white_eagle
: : stuck in void : :
- Член од
- 21 јануари 2008
- Мислења
- 953
- Поени од реакции
- 716
Мои типови (без хендикеп | со хендикеп | над/под поени) на сите NBA натпревар вечерва, па утре ќе обележам со сино/црвено што сум погодил а што не:
Charlotte Bobcats - Atlanta Hawks ---------------- |||| 2 безх|||| 2 (+3.5 хенд) |||| >190.5
Orlando Magic - Cleveland Cavaliers -------------- |||| 1 безх |||| 1 (-4.5 хенд) |||| >184.5
Boston Celtics - OKC Thunder ---------------------- |||| 2 безх |||| 1 (+3.5 хенд) |||| <197.5
Brooklyn Nets - LA Clippers -------------------------- |||| 2 безх |||| 1 (+2.5 хенд) |||| <195.5
Detroit Pistons - Toronto Raptors ------------------- |||| 1 безх |||| 2 (-1.5 хенд) |||| >191.5
Indiana Pacers - San Antonio Spurs ---------------- |||| 1 безх |||| 2 (+4.5 хенд) |||| <190.5
Memphis Grizzlies - LA Lakers ----------------------- |||| 2 безх |||| 1 (-4.5 хенд) |||| >198.5
Houston Rockets - NY Knicks ------------------------ |||| 2 безх |||| 2 (+4.5 хенд) |||| <197.5
Denver Nuggets - Golden State Warriors --------- |||| 2 безх |||| 1 (-6.5 хенд) |||| >201.5
Utah Jazz - Sacramento Kings ---------------------- |||| 1 безх |||| 2 (-9.5 хенд) |||| >193.5
Phoenix Suns - New Orleans Hornets -------------- |||| 2 безх |||| 2 (-5.5 хенд) |||| >193.5
Portland Trail Blazers - Minnesota Timberwolves - |||| 1 безх |||| 1 (-2.5 хенд) |||| >196.5
Каде што е болдирано конечниот резултат се разликува од хендикепот и тоа значи дека мислам повисокиот коефиицент од тие два е исплатлив ризик, па може да пробате.
Charlotte Bobcats - Atlanta Hawks ---------------- |||| 2 безх|||| 2 (+3.5 хенд) |||| >190.5
Orlando Magic - Cleveland Cavaliers -------------- |||| 1 безх |||| 1 (-4.5 хенд) |||| >184.5
Boston Celtics - OKC Thunder ---------------------- |||| 2 безх |||| 1 (+3.5 хенд) |||| <197.5
Brooklyn Nets - LA Clippers -------------------------- |||| 2 безх |||| 1 (+2.5 хенд) |||| <195.5
Detroit Pistons - Toronto Raptors ------------------- |||| 1 безх |||| 2 (-1.5 хенд) |||| >191.5
Indiana Pacers - San Antonio Spurs ---------------- |||| 1 безх |||| 2 (+4.5 хенд) |||| <190.5
Memphis Grizzlies - LA Lakers ----------------------- |||| 2 безх |||| 1 (-4.5 хенд) |||| >198.5
Houston Rockets - NY Knicks ------------------------ |||| 2 безх |||| 2 (+4.5 хенд) |||| <197.5
Denver Nuggets - Golden State Warriors --------- |||| 2 безх |||| 1 (-6.5 хенд) |||| >201.5
Utah Jazz - Sacramento Kings ---------------------- |||| 1 безх |||| 2 (-9.5 хенд) |||| >193.5
Phoenix Suns - New Orleans Hornets -------------- |||| 2 безх |||| 2 (-5.5 хенд) |||| >193.5
Portland Trail Blazers - Minnesota Timberwolves - |||| 1 безх |||| 1 (-2.5 хенд) |||| >196.5
Каде што е болдирано конечниот резултат се разликува од хендикепот и тоа значи дека мислам повисокиот коефиицент од тие два е исплатлив ризик, па може да пробате.