32675 22 52766 31 54087 18
40757 15 52786 16 54132 25
42518 23 52794 30 54191 25
46038 31 52797 25 54195 19
46303 16 52906 31 54224 39
47728 13 52940 23 54250 35
48614 15 53009 16 54363 24
49089 11 53028 47 54420 19
49172 15 53116 33
49338 19 53141 23
49590 19 53143 30
49594 18 53239 16
49717 18 53297 11
49868 35 53313 21
50033 24 53336 32
50236 24 53339 15
50633 15 53375 20
50706 20 53387 19
51148 11 53408 30
51197 32 53413 32
51382 21 53432 15
51395 32 53471 36
51561 14 53497 33
51727 37 53512 35
51903 24 53520 20
51991 32 53673 20
52008 34 53817 30
52078 35 53829 32
52179 34 53850 34
52349 13 53858 18
52434 35 53861 33
52605 24 53900 25
52619 30 54005 41
52645 10 54008 42
52659 17 54068 37
52727 24 54071 34
Скопје, 24.01.2012
Напомена:
1. Испитот се смета за положен со освени
минимум 30 поени.
2. Впишување на оценките ќе се изврши во
четвтрок 26.01. во 11 часот во амфитеатар 3
3. Увид во писмените ќе се изврши во четвтрок
26.01. во 8 ч.
Резултати од испитот по
ФИНАНСИСКИ ПАЗАРИ И ИНСТИТУЦИИ
одржан на ден 17.01.2012
49583 54,5 53238 50 53557 81 54199 76
50689 45 53363 74 53818 68 54241 67
51008 51,5 53373 76 53864 72 54331 74
51616 59,5 53377 63 53865 70 54382 69,5
51771 62,5 53379 53 53866 66
51977 62,5 53391 68 53888 63
51987 68 53446 51 53976 61
51989 77 53455 62 53990 62
52237 63 53501 80 54072 60
52268 66 53503 71 54106 78
52339 70,5 53504 82 54112 65
52344 67,5 53523 76 54138 54
52729 62,5 53538 78 54192 63
53106 60,5 53554 65 54197 55 OD DOPOLNITELEN VTOR
52180 60
53445 50,5
53453 52,5
53919 76
54075 63
54130 41 OD DOPOLNITELEN PRV
Првиве се од испитот, па од дополнителен втор, па од прв