- Член од
- 1 јануари 2010
- Мислења
- 1.949
- Поени од реакции
- 1.510
DOCSIS.Ова е преку модем така? И ако може Јаневски пиши во cmd ping 8.8.8.8 -t да видиме како ќе биде.
Нема некој ставено оптика па да провериме како е?Многу ми е битен пингот да е некаде под 30 ms
Код:
traceroute to 8.8.8.8 (8.8.8.8), 30 hops max, 38 byte packets
1 89.205.76.1 5.525 ms 5.337 ms 5.442 ms
2 89.205.126.1 5.929 ms 5.268 ms 4.903 ms
3 * * *
4 80.77.144.222 9.627 ms 13.333 ms 9.630 ms
5 209.85.250.69 8.914 ms 9.428 ms 209.85.248.54 9.309 ms
6 209.85.253.114 47.204 ms 209.85.240.160 45.605 ms 45.403 ms
7 108.170.236.251 45.472 ms 108.170.236.249 48.293 ms 48.485 ms
8 209.85.143.26 56.116 ms 108.170.232.79 51.051 ms 51.260 ms
9 216.239.49.234 54.793 ms 108.170.234.127 52.445 ms 54.760 ms
10 108.170.234.47 57.788 ms 209.85.248.101 56.312 ms 216.239.62.153 50.604 ms
11 * * *
12 8.8.8.8 56.504 ms 51.740 ms 51.317 ms
Код:
traceroute to 8.8.8.8 (8.8.8.8), 30 hops max, 38 byte packets
1 89.205.76.1 5.941 ms 10.137 ms 4.636 ms
2 89.205.126.1 12.724 ms 10.343 ms 25.523 ms
3 * * *
4 80.77.144.222 9.036 ms 9.819 ms 9.693 ms
5 209.85.248.54 26.345 ms 9.215 ms 209.85.250.69 14.095 ms
6 209.85.240.160 46.067 ms 45.422 ms 47.089 ms
7 209.85.242.79 51.358 ms 108.170.236.249 48.113 ms 45.427 ms
8 209.85.143.26 50.906 ms 66.249.95.39 48.912 ms 209.85.143.25 47.612 ms
9 74.125.37.103 51.703 ms 216.239.41.125 58.266 ms 216.58.215.253 57.264 ms
10 108.170.234.149 54.330 ms 209.85.248.101 52.514 ms 108.170.234.149 54.625 ms
11 * * *
12 8.8.8.8 56.781 ms 56.627 ms 52.794 ms
Код:
PING 8.8.8.8 (8.8.8.8): 56 data bytes
64 bytes from 8.8.8.8: seq=0 ttl=46 time=55.462 ms
64 bytes from 8.8.8.8: seq=1 ttl=46 time=54.815 ms
64 bytes from 8.8.8.8: seq=2 ttl=46 time=52.603 ms
64 bytes from 8.8.8.8: seq=3 ttl=46 time=53.537 ms
64 bytes from 8.8.8.8: seq=4 ttl=46 time=56.946 ms
64 bytes from 8.8.8.8: seq=5 ttl=46 time=51.997 ms
64 bytes from 8.8.8.8: seq=6 ttl=46 time=52.751 ms
64 bytes from 8.8.8.8: seq=7 ttl=46 time=57.474 ms
64 bytes from 8.8.8.8: seq=8 ttl=46 time=53.999 ms
64 bytes from 8.8.8.8: seq=9 ttl=46 time=56.950 ms
64 bytes from 8.8.8.8: seq=10 ttl=46 time=52.862 ms
64 bytes from 8.8.8.8: seq=11 ttl=46 time=54.726 ms
64 bytes from 8.8.8.8: seq=12 ttl=46 time=56.830 ms
64 bytes from 8.8.8.8: seq=13 ttl=46 time=97.806 ms
64 bytes from 8.8.8.8: seq=14 ttl=46 time=53.918 ms
64 bytes from 8.8.8.8: seq=15 ttl=46 time=55.165 ms
64 bytes from 8.8.8.8: seq=16 ttl=46 time=53.041 ms
64 bytes from 8.8.8.8: seq=17 ttl=46 time=59.229 ms
64 bytes from 8.8.8.8: seq=18 ttl=46 time=57.684 ms
64 bytes from 8.8.8.8: seq=19 ttl=46 time=52.605 ms
64 bytes from 8.8.8.8: seq=20 ttl=46 time=54.134 ms
64 bytes from 8.8.8.8: seq=21 ttl=46 time=53.342 ms
64 bytes from 8.8.8.8: seq=22 ttl=46 time=52.540 ms
64 bytes from 8.8.8.8: seq=23 ttl=46 time=53.110 ms
64 bytes from 8.8.8.8: seq=24 ttl=46 time=55.782 ms
64 bytes from 8.8.8.8: seq=25 ttl=46 time=55.006 ms
64 bytes from 8.8.8.8: seq=26 ttl=46 time=53.237 ms
64 bytes from 8.8.8.8: seq=27 ttl=46 time=55.055 ms
64 bytes from 8.8.8.8: seq=28 ttl=46 time=52.525 ms
64 bytes from 8.8.8.8: seq=29 ttl=46 time=53.686 ms
64 bytes from 8.8.8.8: seq=30 ttl=46 time=52.712 ms
64 bytes from 8.8.8.8: seq=31 ttl=46 time=52.865 ms
64 bytes from 8.8.8.8: seq=32 ttl=46 time=52.311 ms
64 bytes from 8.8.8.8: seq=33 ttl=46 time=52.306 ms
64 bytes from 8.8.8.8: seq=34 ttl=46 time=52.425 ms
64 bytes from 8.8.8.8: seq=35 ttl=46 time=52.494 ms
64 bytes from 8.8.8.8: seq=36 ttl=46 time=54.151 ms
64 bytes from 8.8.8.8: seq=37 ttl=46 time=54.358 ms
64 bytes from 8.8.8.8: seq=38 ttl=46 time=52.389 ms
64 bytes from 8.8.8.8: seq=39 ttl=46 time=54.688 ms
64 bytes from 8.8.8.8: seq=40 ttl=46 time=52.269 ms
64 bytes from 8.8.8.8: seq=41 ttl=46 time=52.367 ms
64 bytes from 8.8.8.8: seq=42 ttl=46 time=54.443 ms
64 bytes from 8.8.8.8: seq=43 ttl=46 time=52.151 ms
64 bytes from 8.8.8.8: seq=44 ttl=46 time=55.498 ms
64 bytes from 8.8.8.8: seq=45 ttl=46 time=52.339 ms
64 bytes from 8.8.8.8: seq=46 ttl=46 time=52.319 ms
64 bytes from 8.8.8.8: seq=47 ttl=46 time=53.167 ms
64 bytes from 8.8.8.8: seq=48 ttl=46 time=52.285 ms
64 bytes from 8.8.8.8: seq=49 ttl=46 time=52.289 ms
64 bytes from 8.8.8.8: seq=50 ttl=46 time=51.959 ms
64 bytes from 8.8.8.8: seq=51 ttl=46 time=52.290 ms
64 bytes from 8.8.8.8: seq=52 ttl=46 time=52.278 ms
64 bytes from 8.8.8.8: seq=53 ttl=46 time=52.151 ms
64 bytes from 8.8.8.8: seq=54 ttl=46 time=52.285 ms
64 bytes from 8.8.8.8: seq=55 ttl=46 time=52.505 ms
64 bytes from 8.8.8.8: seq=56 ttl=46 time=52.155 ms
64 bytes from 8.8.8.8: seq=57 ttl=46 time=52.204 ms
64 bytes from 8.8.8.8: seq=58 ttl=46 time=54.702 ms
64 bytes from 8.8.8.8: seq=59 ttl=46 time=55.379 ms
64 bytes from 8.8.8.8: seq=60 ttl=46 time=52.188 ms
64 bytes from 8.8.8.8: seq=61 ttl=46 time=55.079 ms
64 bytes from 8.8.8.8: seq=62 ttl=46 time=52.066 ms
64 bytes from 8.8.8.8: seq=63 ttl=46 time=54.072 ms
64 bytes from 8.8.8.8: seq=64 ttl=46 time=52.316 ms
64 bytes from 8.8.8.8: seq=65 ttl=46 time=55.287 ms
64 bytes from 8.8.8.8: seq=66 ttl=46 time=53.477 ms
64 bytes from 8.8.8.8: seq=67 ttl=46 time=64.635 ms
64 bytes from 8.8.8.8: seq=68 ttl=46 time=52.063 ms
64 bytes from 8.8.8.8: seq=69 ttl=46 time=52.081 ms
64 bytes from 8.8.8.8: seq=70 ttl=46 time=53.971 ms
64 bytes from 8.8.8.8: seq=71 ttl=46 time=54.113 ms
64 bytes from 8.8.8.8: seq=72 ttl=46 time=54.769 ms
64 bytes from 8.8.8.8: seq=73 ttl=46 time=53.629 ms
64 bytes from 8.8.8.8: seq=74 ttl=46 time=52.602 ms
64 bytes from 8.8.8.8: seq=75 ttl=46 time=52.055 ms
64 bytes from 8.8.8.8: seq=76 ttl=46 time=52.197 ms
64 bytes from 8.8.8.8: seq=77 ttl=46 time=51.986 ms
64 bytes from 8.8.8.8: seq=78 ttl=46 time=51.845 ms
64 bytes from 8.8.8.8: seq=79 ttl=46 time=51.932 ms
64 bytes from 8.8.8.8: seq=80 ttl=46 time=51.988 ms
64 bytes from 8.8.8.8: seq=81 ttl=46 time=52.530 ms
64 bytes from 8.8.8.8: seq=82 ttl=46 time=54.002 ms
64 bytes from 8.8.8.8: seq=83 ttl=46 time=51.631 ms
64 bytes from 8.8.8.8: seq=84 ttl=46 time=51.878 ms
64 bytes from 8.8.8.8: seq=85 ttl=46 time=51.916 ms
64 bytes from 8.8.8.8: seq=86 ttl=46 time=51.923 ms
64 bytes from 8.8.8.8: seq=87 ttl=46 time=51.787 ms
64 bytes from 8.8.8.8: seq=88 ttl=46 time=53.917 ms
64 bytes from 8.8.8.8: seq=89 ttl=46 time=52.329 ms
64 bytes from 8.8.8.8: seq=90 ttl=46 time=53.915 ms
64 bytes from 8.8.8.8: seq=91 ttl=46 time=51.841 ms
64 bytes from 8.8.8.8: seq=92 ttl=46 time=51.834 ms
64 bytes from 8.8.8.8: seq=93 ttl=46 time=52.689 ms
64 bytes from 8.8.8.8: seq=94 ttl=46 time=53.822 ms
64 bytes from 8.8.8.8: seq=95 ttl=46 time=51.689 ms
64 bytes from 8.8.8.8: seq=96 ttl=46 time=51.669 ms
64 bytes from 8.8.8.8: seq=97 ttl=46 time=53.089 ms
64 bytes from 8.8.8.8: seq=98 ttl=46 time=51.712 ms
64 bytes from 8.8.8.8: seq=99 ttl=46 time=51.655 ms
64 bytes from 8.8.8.8: seq=100 ttl=46 time=53.638 ms
64 bytes from 8.8.8.8: seq=101 ttl=46 time=53.230 ms
64 bytes from 8.8.8.8: seq=102 ttl=46 time=51.728 ms
64 bytes from 8.8.8.8: seq=103 ttl=46 time=51.607 ms
64 bytes from 8.8.8.8: seq=104 ttl=46 time=51.672 ms
64 bytes from 8.8.8.8: seq=105 ttl=46 time=51.733 ms
64 bytes from 8.8.8.8: seq=106 ttl=46 time=53.595 ms
64 bytes from 8.8.8.8: seq=107 ttl=46 time=51.670 ms
64 bytes from 8.8.8.8: seq=108 ttl=46 time=51.645 ms
64 bytes from 8.8.8.8: seq=109 ttl=46 time=54.804 ms
64 bytes from 8.8.8.8: seq=110 ttl=46 time=51.568 ms
64 bytes from 8.8.8.8: seq=111 ttl=46 time=52.819 ms
64 bytes from 8.8.8.8: seq=112 ttl=46 time=51.586 ms
64 bytes from 8.8.8.8: seq=113 ttl=46 time=53.453 ms
64 bytes from 8.8.8.8: seq=114 ttl=46 time=51.834 ms
64 bytes from 8.8.8.8: seq=115 ttl=46 time=51.628 ms
64 bytes from 8.8.8.8: seq=116 ttl=46 time=51.480 ms
64 bytes from 8.8.8.8: seq=117 ttl=46 time=51.477 ms
64 bytes from 8.8.8.8: seq=118 ttl=46 time=51.569 ms
64 bytes from 8.8.8.8: seq=119 ttl=46 time=51.554 ms
64 bytes from 8.8.8.8: seq=120 ttl=46 time=51.541 ms
64 bytes from 8.8.8.8: seq=121 ttl=46 time=51.537 ms
64 bytes from 8.8.8.8: seq=122 ttl=46 time=56.196 ms
64 bytes from 8.8.8.8: seq=123 ttl=46 time=51.268 ms
64 bytes from 8.8.8.8: seq=124 ttl=46 time=54.212 ms
64 bytes from 8.8.8.8: seq=125 ttl=46 time=60.980 ms
64 bytes from 8.8.8.8: seq=126 ttl=46 time=51.440 ms
64 bytes from 8.8.8.8: seq=127 ttl=46 time=51.500 ms
64 bytes from 8.8.8.8: seq=128 ttl=46 time=53.152 ms
64 bytes from 8.8.8.8: seq=129 ttl=46 time=54.863 ms
64 bytes from 8.8.8.8: seq=130 ttl=46 time=53.435 ms
64 bytes from 8.8.8.8: seq=131 ttl=46 time=66.671 ms
64 bytes from 8.8.8.8: seq=132 ttl=46 time=51.907 ms
64 bytes from 8.8.8.8: seq=133 ttl=46 time=51.821 ms
64 bytes from 8.8.8.8: seq=134 ttl=46 time=51.436 ms
64 bytes from 8.8.8.8: seq=135 ttl=46 time=52.042 ms
64 bytes from 8.8.8.8: seq=136 ttl=46 time=53.389 ms
64 bytes from 8.8.8.8: seq=137 ttl=46 time=51.587 ms
64 bytes from 8.8.8.8: seq=138 ttl=46 time=51.409 ms
64 bytes from 8.8.8.8: seq=139 ttl=46 time=55.274 ms
64 bytes from 8.8.8.8: seq=140 ttl=46 time=51.329 ms
64 bytes from 8.8.8.8: seq=141 ttl=46 time=53.243 ms
64 bytes from 8.8.8.8: seq=142 ttl=46 time=53.370 ms
64 bytes from 8.8.8.8: seq=143 ttl=46 time=51.195 ms
64 bytes from 8.8.8.8: seq=144 ttl=46 time=54.140 ms
64 bytes from 8.8.8.8: seq=145 ttl=46 time=51.836 ms
64 bytes from 8.8.8.8: seq=146 ttl=46 time=53.449 ms
64 bytes from 8.8.8.8: seq=147 ttl=46 time=51.263 ms
64 bytes from 8.8.8.8: seq=148 ttl=46 time=53.805 ms
64 bytes from 8.8.8.8: seq=149 ttl=46 time=51.128 ms
64 bytes from 8.8.8.8: seq=150 ttl=46 time=50.815 ms
64 bytes from 8.8.8.8: seq=151 ttl=46 time=51.229 ms
64 bytes from 8.8.8.8: seq=152 ttl=46 time=51.237 ms
64 bytes from 8.8.8.8: seq=153 ttl=46 time=50.964 ms
64 bytes from 8.8.8.8: seq=154 ttl=46 time=61.003 ms
64 bytes from 8.8.8.8: seq=155 ttl=46 time=51.968 ms
64 bytes from 8.8.8.8: seq=156 ttl=46 time=51.137 ms
64 bytes from 8.8.8.8: seq=157 ttl=46 time=51.177 ms
64 bytes from 8.8.8.8: seq=158 ttl=46 time=51.191 ms
64 bytes from 8.8.8.8: seq=159 ttl=46 time=56.098 ms
64 bytes from 8.8.8.8: seq=160 ttl=46 time=51.117 ms
64 bytes from 8.8.8.8: seq=161 ttl=46 time=51.221 ms
64 bytes from 8.8.8.8: seq=162 ttl=46 time=51.035 ms
64 bytes from 8.8.8.8: seq=163 ttl=46 time=51.169 ms
64 bytes from 8.8.8.8: seq=164 ttl=46 time=55.083 ms
64 bytes from 8.8.8.8: seq=165 ttl=46 time=51.072 ms
64 bytes from 8.8.8.8: seq=166 ttl=46 time=56.009 ms
64 bytes from 8.8.8.8: seq=167 ttl=46 time=51.109 ms
64 bytes from 8.8.8.8: seq=168 ttl=46 time=51.004 ms
64 bytes from 8.8.8.8: seq=169 ttl=46 time=65.298 ms
64 bytes from 8.8.8.8: seq=170 ttl=46 time=50.930 ms
64 bytes from 8.8.8.8: seq=171 ttl=46 time=50.888 ms
64 bytes from 8.8.8.8: seq=172 ttl=46 time=52.958 ms
64 bytes from 8.8.8.8: seq=173 ttl=46 time=51.648 ms
64 bytes from 8.8.8.8: seq=174 ttl=46 time=50.955 ms
64 bytes from 8.8.8.8: seq=175 ttl=46 time=50.943 ms
64 bytes from 8.8.8.8: seq=176 ttl=46 time=52.689 ms
64 bytes from 8.8.8.8: seq=177 ttl=46 time=51.125 ms
64 bytes from 8.8.8.8: seq=178 ttl=46 time=50.959 ms
64 bytes from 8.8.8.8: seq=179 ttl=46 time=50.937 ms
64 bytes from 8.8.8.8: seq=180 ttl=46 time=51.239 ms
64 bytes from 8.8.8.8: seq=181 ttl=46 time=51.021 ms
64 bytes from 8.8.8.8: seq=182 ttl=46 time=50.859 ms
64 bytes from 8.8.8.8: seq=183 ttl=46 time=52.706 ms
64 bytes from 8.8.8.8: seq=184 ttl=46 time=52.870 ms
64 bytes from 8.8.8.8: seq=185 ttl=46 time=53.021 ms
64 bytes from 8.8.8.8: seq=186 ttl=46 time=52.729 ms
64 bytes from 8.8.8.8: seq=187 ttl=46 time=52.781 ms
64 bytes from 8.8.8.8: seq=188 ttl=46 time=54.692 ms
64 bytes from 8.8.8.8: seq=189 ttl=46 time=52.867 ms
64 bytes from 8.8.8.8: seq=190 ttl=46 time=52.871 ms
64 bytes from 8.8.8.8: seq=191 ttl=46 time=54.899 ms
64 bytes from 8.8.8.8: seq=192 ttl=46 time=52.800 ms
64 bytes from 8.8.8.8: seq=193 ttl=46 time=52.582 ms
64 bytes from 8.8.8.8: seq=194 ttl=46 time=53.434 ms
64 bytes from 8.8.8.8: seq=195 ttl=46 time=52.764 ms
64 bytes from 8.8.8.8: seq=196 ttl=46 time=53.032 ms
64 bytes from 8.8.8.8: seq=197 ttl=46 time=52.773 ms
64 bytes from 8.8.8.8: seq=198 ttl=46 time=52.801 ms
64 bytes from 8.8.8.8: seq=199 ttl=46 time=52.712 ms
64 bytes from 8.8.8.8: seq=200 ttl=46 time=52.731 ms
64 bytes from 8.8.8.8: seq=201 ttl=46 time=52.549 ms
64 bytes from 8.8.8.8: seq=202 ttl=46 time=52.629 ms
64 bytes from 8.8.8.8: seq=203 ttl=46 time=53.049 ms
64 bytes from 8.8.8.8: seq=204 ttl=46 time=52.176 ms
64 bytes from 8.8.8.8: seq=205 ttl=46 time=52.669 ms
64 bytes from 8.8.8.8: seq=206 ttl=46 time=52.729 ms
64 bytes from 8.8.8.8: seq=207 ttl=46 time=52.770 ms
64 bytes from 8.8.8.8: seq=208 ttl=46 time=52.725 ms
64 bytes from 8.8.8.8: seq=209 ttl=46 time=52.556 ms
64 bytes from 8.8.8.8: seq=210 ttl=46 time=52.598 ms
64 bytes from 8.8.8.8: seq=211 ttl=46 time=52.657 ms
64 bytes from 8.8.8.8: seq=212 ttl=46 time=60.603 ms
64 bytes from 8.8.8.8: seq=213 ttl=46 time=53.979 ms
64 bytes from 8.8.8.8: seq=214 ttl=46 time=52.541 ms
64 bytes from 8.8.8.8: seq=215 ttl=46 time=52.566 ms
64 bytes from 8.8.8.8: seq=216 ttl=46 time=54.441 ms
64 bytes from 8.8.8.8: seq=217 ttl=46 time=53.042 ms
64 bytes from 8.8.8.8: seq=218 ttl=46 time=52.569 ms
64 bytes from 8.8.8.8: seq=219 ttl=46 time=52.525 ms
64 bytes from 8.8.8.8: seq=220 ttl=46 time=52.913 ms
64 bytes from 8.8.8.8: seq=221 ttl=46 time=52.561 ms
64 bytes from 8.8.8.8: seq=222 ttl=46 time=52.332 ms
64 bytes from 8.8.8.8: seq=223 ttl=46 time=52.399 ms
64 bytes from 8.8.8.8: seq=224 ttl=46 time=52.439 ms
64 bytes from 8.8.8.8: seq=225 ttl=46 time=52.424 ms
64 bytes from 8.8.8.8: seq=226 ttl=46 time=52.454 ms
64 bytes from 8.8.8.8: seq=227 ttl=46 time=52.319 ms
64 bytes from 8.8.8.8: seq=228 ttl=46 time=53.050 ms
64 bytes from 8.8.8.8: seq=229 ttl=46 time=52.340 ms
64 bytes from 8.8.8.8: seq=230 ttl=46 time=52.494 ms
64 bytes from 8.8.8.8: seq=231 ttl=46 time=52.481 ms
64 bytes from 8.8.8.8: seq=232 ttl=46 time=52.441 ms
64 bytes from 8.8.8.8: seq=233 ttl=46 time=53.436 ms
64 bytes from 8.8.8.8: seq=234 ttl=46 time=52.390 ms
64 bytes from 8.8.8.8: seq=235 ttl=46 time=54.673 ms
64 bytes from 8.8.8.8: seq=236 ttl=46 time=52.341 ms
64 bytes from 8.8.8.8: seq=237 ttl=46 time=52.397 ms
64 bytes from 8.8.8.8: seq=238 ttl=46 time=54.786 ms
64 bytes from 8.8.8.8: seq=239 ttl=46 time=54.508 ms
64 bytes from 8.8.8.8: seq=240 ttl=46 time=53.209 ms
64 bytes from 8.8.8.8: seq=241 ttl=46 time=52.341 ms
64 bytes from 8.8.8.8: seq=242 ttl=46 time=54.849 ms
64 bytes from 8.8.8.8: seq=243 ttl=46 time=52.116 ms
64 bytes from 8.8.8.8: seq=244 ttl=46 time=52.280 ms
64 bytes from 8.8.8.8: seq=245 ttl=46 time=59.064 ms
64 bytes from 8.8.8.8: seq=246 ttl=46 time=52.127 ms
64 bytes from 8.8.8.8: seq=247 ttl=46 time=52.328 ms
64 bytes from 8.8.8.8: seq=248 ttl=46 time=57.460 ms
64 bytes from 8.8.8.8: seq=249 ttl=46 time=52.346 ms
64 bytes from 8.8.8.8: seq=250 ttl=46 time=51.938 ms
64 bytes from 8.8.8.8: seq=251 ttl=46 time=52.217 ms
64 bytes from 8.8.8.8: seq=252 ttl=46 time=52.186 ms
64 bytes from 8.8.8.8: seq=253 ttl=46 time=52.073 ms
64 bytes from 8.8.8.8: seq=254 ttl=46 time=52.123 ms
64 bytes from 8.8.8.8: seq=255 ttl=46 time=52.053 ms
64 bytes from 8.8.8.8: seq=256 ttl=46 time=52.035 ms
64 bytes from 8.8.8.8: seq=257 ttl=46 time=52.192 ms
64 bytes from 8.8.8.8: seq=258 ttl=46 time=52.133 ms
64 bytes from 8.8.8.8: seq=259 ttl=46 time=52.105 ms
64 bytes from 8.8.8.8: seq=260 ttl=46 time=52.114 ms
64 bytes from 8.8.8.8: seq=261 ttl=46 time=52.110 ms
64 bytes from 8.8.8.8: seq=262 ttl=46 time=52.676 ms
64 bytes from 8.8.8.8: seq=263 ttl=46 time=51.797 ms
64 bytes from 8.8.8.8: seq=264 ttl=46 time=52.135 ms
64 bytes from 8.8.8.8: seq=265 ttl=46 time=52.060 ms
64 bytes from 8.8.8.8: seq=266 ttl=46 time=52.036 ms
64 bytes from 8.8.8.8: seq=267 ttl=46 time=52.058 ms
64 bytes from 8.8.8.8: seq=268 ttl=46 time=51.985 ms
64 bytes from 8.8.8.8: seq=269 ttl=46 time=52.243 ms
64 bytes from 8.8.8.8: seq=270 ttl=46 time=52.012 ms
64 bytes from 8.8.8.8: seq=271 ttl=46 time=51.883 ms
64 bytes from 8.8.8.8: seq=272 ttl=46 time=51.996 ms
64 bytes from 8.8.8.8: seq=273 ttl=46 time=52.133 ms
64 bytes from 8.8.8.8: seq=274 ttl=46 time=51.958 ms
64 bytes from 8.8.8.8: seq=275 ttl=46 time=51.877 ms
64 bytes from 8.8.8.8: seq=276 ttl=46 time=51.919 ms
64 bytes from 8.8.8.8: seq=277 ttl=46 time=52.187 ms
64 bytes from 8.8.8.8: seq=278 ttl=46 time=51.956 ms
64 bytes from 8.8.8.8: seq=279 ttl=46 time=51.926 ms
64 bytes from 8.8.8.8: seq=280 ttl=46 time=52.207 ms
64 bytes from 8.8.8.8: seq=281 ttl=46 time=55.576 ms
64 bytes from 8.8.8.8: seq=282 ttl=46 time=51.948 ms
64 bytes from 8.8.8.8: seq=283 ttl=46 time=53.796 ms
64 bytes from 8.8.8.8: seq=284 ttl=46 time=51.951 ms
64 bytes from 8.8.8.8: seq=285 ttl=46 time=51.765 ms
64 bytes from 8.8.8.8: seq=286 ttl=46 time=53.664 ms
64 bytes from 8.8.8.8: seq=287 ttl=46 time=51.889 ms
64 bytes from 8.8.8.8: seq=288 ttl=46 time=54.120 ms
64 bytes from 8.8.8.8: seq=289 ttl=46 time=55.672 ms
64 bytes from 8.8.8.8: seq=290 ttl=46 time=52.707 ms
64 bytes from 8.8.8.8: seq=291 ttl=46 time=56.280 ms
64 bytes from 8.8.8.8: seq=292 ttl=46 time=51.927 ms
64 bytes from 8.8.8.8: seq=293 ttl=46 time=51.561 ms
64 bytes from 8.8.8.8: seq=294 ttl=46 time=53.063 ms
64 bytes from 8.8.8.8: seq=295 ttl=46 time=51.790 ms
64 bytes from 8.8.8.8: seq=296 ttl=46 time=51.664 ms
64 bytes from 8.8.8.8: seq=297 ttl=46 time=51.632 ms
64 bytes from 8.8.8.8: seq=298 ttl=46 time=51.643 ms
64 bytes from 8.8.8.8: seq=299 ttl=46 time=51.697 ms
64 bytes from 8.8.8.8: seq=300 ttl=46 time=52.662 ms
^C
--- 8.8.8.8 ping statistics ---
301 packets transmitted, 301 packets received, 0% packet loss
round-trip min/avg/max = 50.815/53.131/97.806 ms