- Член од
- 14 мај 2009
- Мислења
- 1.581
- Поени од реакции
- 1.854
Ти беше хепи-енд приказната од ГРЕЕ? Оној на кој и по истек на гарантен рок, не сервис туку му менуваат надворешната...!? Што се фини Божее!? А го отпилива сервисерите “Омлет“ по месец од употреба на Хансолот! Како да е!?Eve gi rezultatite od potrosuvackata na edno mesto za prvite 15 dena. Sega za sega zadovolen od potrosuvackta.
12.11 - potrosnja 11KWh za 24h - prosek 0.46KWh (min 1, max 18)
13.11 - potrosnja 10KWh za 24h - prosek 0.42KWh (min -3, max 16)
14.11 - potrosnja 11KWh za 24h - prosek 0.46KWh (min -1, max 15)
15.11 - potrosnja 12KWh za 24h - prosek 0.50KWh (min 3, max 15)
16.11 - potrosnja 12KWh za 24h - prosek 0.50KWh (min 2, max 14)
17.11 - potrosnja 14KWh za 24h - prosek 0.58KWh (min 4, max 7)
18.11 - potrosnja 17KWh za 24h - prosek 0.70KWh (min 0, max 4)
19.11 - potrosnja 18KWh za 24h - prosek 0.75KWh (min 0, max 8)
20.11 - potrosnja 14KWh za 24h - prosek 0.58KWh (min 4, max 11)
21.11 - potrosnja 11KWh za 24h - prosek 0.46KWh (min 4, max 12)
22.11 - potrosnja 10KWh za 24h - prosek 0.42KWh (min 4, max 10)
22.11 - potrosnja 12KWh za 24h - prosek 0.50KWh (min 4, max 11)
23.11 - potrosnja 11KWh za 24h - prosek 0.46KWh (min 3, max 13)
24.11 - potrosnja 11KWh za 24h - prosek 0.46KWh (min 3, max 12)
25.11 - potrosnja 12KWh za 24h - prosek 0.50KWh
Ако не се лажам помалку од 20 квадрати грееш со Хансол, така? Не кажа, или јас испуштив на колку ја држиш сетирана дење на колку ноќе.... инаку јасно е дека ти е нон-стоп уклучена.
Види ако ти велиш дека си задоволен, но мене па и не ми изгледаат некои спектакуларни резултати за таа квадратура судејки према искуства на членови на форумот (ако е поголема квадратура ОК до душа и неразбрав за изолација и столарија каква имаш, куќа или стан)! Но од 15-18kW не би требал да бидеш повеќе на минусни температури, те во најстуденото!