T
Tetro
Гостин
Резултати од вториот тренинг.
1. Rosberg Mercedes 1:55.409 23 laps
2. Hamilton McLaren-Mercedes 1:55.854 + 0.445 22 laps
3. Schumacher Mercedes 1:55.903 + 0.494 23 lapslol (screwed)
4. Button McLaren-Mercedes 1:56.076 + 0.667 28 laps
5. Vettel Red Bull-Renault 1:56.459 + 1.050 18 laps
6. Hulkenberg Williams-Cosworth 1:56.501 + 1.092 26 laps
7. Massa Ferrari 1:56.555 + 1.146 30 laps
8. Petrov Renault 1:56.750 + 1.341 26 laps
9. Alonso Ferrari 1:57.140 + 1.731 25 laps
10. de la Rosa Sauber-Ferrari 1:57.255 + 1.846 24 laps
11. Kobayashi Sauber-Ferrari 1:57.352 + 1.943 27 laps
12. Sutil Force India-Mercedes 1:57.361 + 1.952 29 laps
13. Barrichello Williams-Cosworth 1:57.452 + 2.043 21 laps
14. Liuzzi Force India-Mercedes 1:57.833 + 2.424 29 laps
15. Kubica Renault 1:58.155 + 2.746 29 laps
16. Alguersuari Toro Rosso-Ferrari 1:59.799 + 4.390 31 laps
17. Webber Red Bull-Renault 2:00.444 + 5.035 12 laps
18. Kovalainen Lotus-Cosworth 2:00.873 + 5.464 23 laps
19. Trulli Lotus-Cosworth 2:00.990 + 5.581 14 laps
20. Glock Virgin-Cosworth 2:02.037 + 6.628 3 laps
21. di Grassi Virgin-Cosworth 2:02.188 + 6.779 21 laps
22. Senna HRT-Cosworth 2:06.968 + 11.559 17 laps
23. Buemi Toro Rosso-Ferrari 1 laps
24. Chandhok HRT-Cosworth
1. Rosberg Mercedes 1:55.409 23 laps :pos2: