- Член од
- 17 јануари 2006
- Мислења
- 1.883
- Поени од реакции
- 3
КОНЕЧНА ТАБЕЛА
ИСТОЧНА КОНФЕРЕНЦИЈА
1. ДЕТРОИТ 64-18 37-4 27-14
2. МАЈАМИ 52-30 31-10 21-20
3. ЊУ ЏЕРСИ 50-32 29-12 20-22
4. КЛИВЛЕНД 50-32 31-10 19-22
5. ВАШИНГТОН 42-40 27-14 15-26
6. ИНДИЈАНА 41-41 27-14 14-27
7. ЧИКАГО 41-41 21-20 20-21
8. МИЛВОКИ 40-42 25-16 15-26
------------------------------------------------------------
9. Филаделфија 38-44 23-18 15-26
10. Орландо 36-46 26-15 10-31
11. Бостон 33-49 21-20 12-29
12. Торонто 27-55 15-26 12-29
13. Шарлот 26-56 17-24 9-32
14. Атланта 26-56 18-23 8-33
15. Њујорк 23-59 15-26 8-33
ЗАПАДНА КОНФЕРЕНЦИЈА
1. САН АНТОНИО 63-19 34-7 29-12
2. ФЕНИКС 54-28 31-10 23-18
3. ДЕНВЕР 44-38 26-15 18-23
4. ДАЛАС 60-22 34-7 26-15
5. МЕМФИС 49-33 30-11 19-22
6. КЛИПЕРС 47-35 27-14 20-21
7. ЛЕЈКЕРС 45-37 27-14 18-23
8. САКРАМЕНТО 44-38 27-14 17-24
-------------------------------------------------------------
9. Јута 41-41 22-19 19-22
10. Њ.О./Оклахома 38-44 24-17 14-27
11. Сиетл 35-47 22-19 13-28
12. Хјустон 34-48 15-26 19-22
13. Г.Стејт 34-48 21-20 13-28
14. Минесота 33-49 24-17 9-32
15. Портланд 21-61 15-26 6-35
ИСТОЧНА КОНФЕРЕНЦИЈА
1. ДЕТРОИТ 64-18 37-4 27-14
2. МАЈАМИ 52-30 31-10 21-20
3. ЊУ ЏЕРСИ 50-32 29-12 20-22
4. КЛИВЛЕНД 50-32 31-10 19-22
5. ВАШИНГТОН 42-40 27-14 15-26
6. ИНДИЈАНА 41-41 27-14 14-27
7. ЧИКАГО 41-41 21-20 20-21
8. МИЛВОКИ 40-42 25-16 15-26
------------------------------------------------------------
9. Филаделфија 38-44 23-18 15-26
10. Орландо 36-46 26-15 10-31
11. Бостон 33-49 21-20 12-29
12. Торонто 27-55 15-26 12-29
13. Шарлот 26-56 17-24 9-32
14. Атланта 26-56 18-23 8-33
15. Њујорк 23-59 15-26 8-33
ЗАПАДНА КОНФЕРЕНЦИЈА
1. САН АНТОНИО 63-19 34-7 29-12
2. ФЕНИКС 54-28 31-10 23-18
3. ДЕНВЕР 44-38 26-15 18-23
4. ДАЛАС 60-22 34-7 26-15
5. МЕМФИС 49-33 30-11 19-22
6. КЛИПЕРС 47-35 27-14 20-21
7. ЛЕЈКЕРС 45-37 27-14 18-23
8. САКРАМЕНТО 44-38 27-14 17-24
-------------------------------------------------------------
9. Јута 41-41 22-19 19-22
10. Њ.О./Оклахома 38-44 24-17 14-27
11. Сиетл 35-47 22-19 13-28
12. Хјустон 34-48 15-26 19-22
13. Г.Стејт 34-48 21-20 13-28
14. Минесота 33-49 24-17 9-32
15. Портланд 21-61 15-26 6-35