- Член од
- 7 септември 2009
- Мислења
- 158
- Поени од реакции
- 247
Да се вклучам и јас малку, еве модулација и од Тошиба Даисеикаи 9 на ова ваљда пролетно време?

Поставена на 24 степени ауто, работи 24/7 и забораваш дека имаш клима...
Е сега поскапа е секако не е 30К, колку ќе трае ќе видиме, сега за сега сум презадоволен од истата.

Поставена на 24 степени ауто, работи 24/7 и забораваш дека имаш клима...
Е сега поскапа е секако не е 30К, колку ќе трае ќе видиме, сега за сега сум презадоволен од истата.
| Ноември | Просек дневно (kwh) | Просек на час (w) | Вкупно kwh | ||||
| Просек E-control | 6,23 | 259,76 | 187,03 | ||||
|
|
|
|
| Декември | Просек дневно (kwh) | Просек на час (w) | Вкупно kwh |
| Просек E-control | 10,24 | 426,55 | 317,35 |
| Просек BroadLink | 10,22 | 425,90 | 316,87 |
| Просек Grafana | 10,22 | 425,75 | 316,76 |
| Јануари | Просек дневно (kwh) | Просек на час (w) | Вкупно kwh |
| Просек E-control | 10,61 | 441,88 | 328,76 |
| Просек BroadLink | 10,61 | 442,00 | 328,85 |
| Просек Grafana | 10,62 | 442,50 | 329,22 |
| Февруари (до 21.02.2022) | Просек дневно (kwh) | Просек на час (w) | Вкупно kwh |
| Просек E-control | 8,28 | 344,88 | 165,54 |
| Просек BroadLink | 8,20 | 341,81 | 164,07 |
| Просек Grafana | 8,22 | 342,44 | 164,37 |

кога реков дека
