ПОБЕДНИК - Лига на шампиони
R тим код квота
19.05 20:45 BARCELONA 6605 2.40
19.05 20:45 REAL MADRID 6606 3.50
19.05 20:45 BAYERN MÜNCHEN 6607 5.50
19.05 20:45 CHELSEA 6608 15.0
19.05 20:45 MILAN 6609 10.0
19.05 20:45 ARSENAL 6610 250.0
19.05 20:45 INTER 6611 30.0
19.05 20:45 NAPOLI 6612 35.0
19.05 20:45 BENFICA 6613 55.0
19.05 20:45 LYON 6614 50.0
19.05 20:45 ZENIT 6615 75.0
19.05 20:45 MARSEILLE 6616 120.0
19.05 20:45 B. LEVERKUSEN 6617 850.0
19.05 20:45 APOEL NICOSIA 6618 225.0
19.05 20:45 CSKA M. 6619 225.0
19.05 20:45 BASEL 6620 250.0
видете ги коефициентите за победник на ЛШ. леверкузен 850 коеф
шо мислите? многу нереални коефициенти се јас мислам и дека педерски игра кладилнициве.