Вага даночник (не е шала)

  • Креатор на темата Креатор на темата dedanoe
  • Време на започнување Време на започнување

dedanoe

As sum A ss um
Член од
3 ноември 2008
Мислења
312
Поени од реакции
7
Веб-сајт
sites.google.com
TRITASNA VAGINA KOMERCIJA

Ako moit da vi objasnam kako go zamisluvam mojot najnoev izum so raboten anslov TRITASNA VAGINA KOMERCIJA ili komercija na vaga so tri tasa. znaci imame vaga so tri kraka: Ox, Oy, Oz site legnati vo edna ramnina so meguseben agol od 120 stepeni kako kaj mercedes-benz symbolot. ako na Ox oskata se lizga prodaznata tezina, na Oy kupovnata tezina togaj na Oz oskata se lizga danochnata tezina koja avtomatski se odreduva pri ispolnuvanje na ramnotezniot uslov ramninata na Oxyz da e horizontalna vo odnos na zemjata t.e. vaservaginalno ekvilibrirana.

matematikata zad ovaa vaga e: Ox tezata i Oy tezata se proektiraat na zO (zO e zadniot del na Oz) oskata pod agol od 30 stepeni pri shto nivnite proekcii Ox' i Oy' nemora da se poklopuvaat ili sovpagaat. za da ja najdeme nivnata zaednichka tezina na zO oskata mora da gi svedeme na zaednicki krak a toj krak Ov e algebarska sredina megu nivnite dve proekcii na zO oskata ili (Ox' + Oy')/2. pri toa vazi praviloto (prodaznata tezina) * Ox' = (nejzinata proekcija) * Ov i slichno na toa (kupovnata tezina) * Oy' = (nejzinata proekcija) * Ov. otkako sme gi svele na ist krak (Ov) so zaemna tezina (Tv = novata_teza_Ox + novata_teza_Oy) danokot go zemame da e so Tv krak i Ov tezina t.e. obratno od sovpadnatata kombinirana prodazba i kupovina.

delphi implementacija imate na:
http://dedanoe.googlepages.com/tritasna_vagina_komercija.zip
ili posetete go http://dedanoe.googlepages.com i cliknete na linkot TRITASNA VAGINA KOMERCIJA. uveren sum deka drzavata ke mi e mnogu blagodarna sho vaka sum go resil danokot nasproti postoechkite fiksni danoci od 5 i 18 posto pa zatoa i ochekuvam 1 promil od sekoe idno odanochuvanje so mojata tritasna vaga kako moj prihod. donacii pribiram na giro 300007039925483 partija 39935488 ime Dobri KAragorgov pri komercijalna banka A.D. Skopje.
 
Со слика да ја прикажеше оваа вага сигурно ке се разбере подобро. Него до некаде разбирам што сакаш да објасниш.
 
Со слика да ја прикажеше оваа вага сигурно ке се разбере подобро. Него до некаде разбирам што сакаш да објасниш.
фората е шо и ја го сфатив...се уплашив....

само многу ке биде голем данокот така...:helou:
 
slika ima na samoto .exe vo delphi implementacijata (.zip packot). inaku da vi najavam jubilej od 10 godini inovatorstvo == tochno na 2ri Avgust 1999 go imav svojto prvo inovatorsko eureka. se vozefme so voz do bitola pa od bitola trebashe da prodolzime so avtobus do ohrid. vo vozot go analizirav kulonoviot zakon za elektrichni interakcii i si rekov ako kulonovata sila zavisi od mediumot niz koj se prostira togash razlika vo dielektrici bi stvorila lokomotorna sila. i bi EGDD (energy generator based on different dielektrics) od tamu i dede udruzeno so neo od matrix go nachinia mojto dedanoe
 
ако сватив нешо...:pos:
 
tritasna_vagina_komercija.jpg





svashtash sea?
 
епа колку е попросто толку е потешко за разбирање:::::

[FONT=&quot]9 x M Primality Criterion[/FONT]
[FONT=&quot]Excellency Dedanoe Unlishnidaos[/FONT]
[FONT=&quot]1251 #26 1060 Skopje, MKD[/FONT]
[FONT=&quot]dedanoe@gmail.com[/FONT][FONT=&quot][/FONT]
[FONT=&quot] [/FONT]

With 7 as definitive smallest prime, for every two primes M and N such that 7 ≤ M < N the rule says the period of M/N divides with M and 9.

Period(7/11) = 63 | 9 x 7
Period(7/13) = 538461 | 9 x 7 x 8547
Period(7/17) = 4117647058823529 | 9 x 7 x 65359477124183
Period(7/19) = 368421052631578947 | 9 x 7 x 5847953216374269
Period(7/23) = 3043478260869565217391 | 9 x 7 x 48309178743961352657
Period(7/29) = 2413793103448275862068965517 | 9 x 7 x 38314176245210727969348659
Period(7/31) = 225806451612903 | 9 x 7 x 3584229390681
Period(7/37) = 189 | 9 x 7 x 3
Period(7/41) = 17073 | 9 x 7 x 271

Period(11/13) = 846153 | 9 x 11 x 8547
Period(11/17) = 6470588235294117 | 9 x 11 x 65359477124183
Period(11/19) = 578947368421052631 | 9 x 11 x 5847953216374269
Period(11/23) = 4782608695652173913043 | 9 x 11 x 48309178743961352657
Period(11/29) = 3793103448275862068965517241 | 9 x 11 x 38314176245210727969348659

Period(13/17) = 7647058823529411 | 9 x 13 x 65359477124183
Period(13/19) = 684210526315789473 | 9 x 13 x 5847953216374269
Period(13/23) = 5652173913043478260869 | 9 x 13 x 48309178743961352657
Period(13/29) = 4482758620689655172413793103 | 9 x 13 x 38314176245210727969348659

Period(17/19) = 894736842105263157 | 9 x 17 x 5847953216374269
Period(17/23) = 7391304347826086956521 | 9 x 17 x 48309178743961352657
Period(17/29) = 5862068965517241379310344827 | 9 x 17 x 38314176245210727969348659

Period(19/23) = 8260869565217391304347 | 9 x 19 x 48309178743961352657
Period(19/29) = 6551724137931034482758620689 | 9 x 19 x 38314176245210727969348659

Period(23/29) = 7931034482758620689655172413 | 9 x 23 x 38314176245210727969348659

Entire 24 confirmations...
THE RULE HOLDS!!! IT WORKS!!!
 
епа колку е попросто толку е потешко за разбирање:::::

[FONT=&quot]9 x M Primality Criterion[/FONT]
[FONT=&quot]Excellency Dedanoe Unlishnidaos[/FONT]
[FONT=&quot]1251 #26 1060 Skopje, MKD[/FONT]
[FONT=&quot]dedanoe@gmail.com[/FONT]


With 7 as definitive smallest prime, for every two primes M and N such that 7 ≤ M < N the rule says the period of M/N divides with M and 9.

Period(7/11) = 63 | 9 x 7
Period(7/13) = 538461 | 9 x 7 x 8547
Period(7/17) = 4117647058823529 | 9 x 7 x 65359477124183
Period(7/19) = 368421052631578947 | 9 x 7 x 5847953216374269
Period(7/23) = 3043478260869565217391 | 9 x 7 x 48309178743961352657
Period(7/29) = 2413793103448275862068965517 | 9 x 7 x 38314176245210727969348659
Period(7/31) = 225806451612903 | 9 x 7 x 3584229390681
Period(7/37) = 189 | 9 x 7 x 3
Period(7/41) = 17073 | 9 x 7 x 271

Period(11/13) = 846153 | 9 x 11 x 8547
Period(11/17) = 6470588235294117 | 9 x 11 x 65359477124183
Period(11/19) = 578947368421052631 | 9 x 11 x 5847953216374269
Period(11/23) = 4782608695652173913043 | 9 x 11 x 48309178743961352657
Period(11/29) = 3793103448275862068965517241 | 9 x 11 x 38314176245210727969348659

Period(13/17) = 7647058823529411 | 9 x 13 x 65359477124183
Period(13/19) = 684210526315789473 | 9 x 13 x 5847953216374269
Period(13/23) = 5652173913043478260869 | 9 x 13 x 48309178743961352657
Period(13/29) = 4482758620689655172413793103 | 9 x 13 x 38314176245210727969348659

Period(17/19) = 894736842105263157 | 9 x 17 x 5847953216374269
Period(17/23) = 7391304347826086956521 | 9 x 17 x 48309178743961352657
Period(17/29) = 5862068965517241379310344827 | 9 x 17 x 38314176245210727969348659

Period(19/23) = 8260869565217391304347 | 9 x 19 x 48309178743961352657
Period(19/29) = 6551724137931034482758620689 | 9 x 19 x 38314176245210727969348659

Period(23/29) = 7931034482758620689655172413 | 9 x 23 x 38314176245210727969348659

Entire 24 confirmations...
THE RULE HOLDS!!! IT WORKS!!!

Многу убаво и детално објаснето.Одлично :aplauz:
Овој изум,вака објаснет можеш да го пратиш во Министерство за финансии и во Владата на Р.М.
Само ме интересира дали големината на трите таса е битна или не?
Честитки за 10 годишниот јубилеј
 
деданое ако те сватив нешо... али ако работи супер, само да не бидат големи даноците... ај со среќа за јубилејот, и одма у влада со изумиве...
 

Kajgana Shop

Back
На врв Bottom