Kajgana Song Contest (KSC) #67

Mojso

uneducated knob
Член од
14 септември 2009
Мислења
4.723
Поени од реакции
12.732
Оваа на Толстој песнава е басна или фантазија ? :rolleyes:
 

Толстој

екс Бомбастичен
Член од
28 септември 2012
Мислења
11.920
Поени од реакции
11.945
Знаев дека кајганџииве немаат вкус ама не мислев до толку. Моето ремек дело од песна која ја испеа 8миот братучед на комшијата на мојот вујко, ќе нема ни 20 гласови.
 

ManUtdChampions

Lleyton Hewitt
Член од
5 февруари 2009
Мислења
32.752
Поени од реакции
43.931
Знаев дека кајганџииве немаат вкус ама не мислев до толку. Моето ремек дело од песна која ја испеа 8миот братучед на комшијата на мојот вујко, ќе нема ни 20 гласови.
Кој знае и дали ја слушнале. :D[DOUBLEPOST=1436136593][/DOUBLEPOST]Грут ----------------------------- 8 + 10 + 0 + 8 + 10 + 12 + 12 + 6 + 10 + 4 + 1 + 0 + 12 + 8 = 101
ManUtdChampions ---------- 6 + 3 + 12 + 6 + 7 + 0 + 6 + 8 + 7 + 0 + 2 + 12 + 3 + 3 = 75
Коловрт ----------------------- 2 + 5 + 5 + 10 + 8 + 4 + 0 + 0 + 0 + 1 + 6 + 3 + 0 + 0 = 44
K!KI ----------------------------- 4 + 0 + 2 + 0 + 3 + 0 + 2 + 0 + 3 + 0 + 3 + 10 + 4 + 7 = 38
Џонтра Волта ------------- 10 + 0 + 6 + 7 + 4 + 6 + 8 + 12 + 0 + 7 + 10 + 0 + 1 + 10 = 81
Morgan Freeman ------------ 7 + 7 + 1 + 0 + 6 + 3 + 10 + 10 + 6 + 8 + 4 + 8 + 2 + 6 = 76
The Minions ------------------ 0 + 4 + 0 + 5 + 0 + 8 + 5 + 5 + 2 + 3 + 7 + 0 + 10 + 0 = 49
Zlatikevichius ----------------- 0 + 1 + 7 + 0 + 0 + 0 + 0 + 0 + 0 + 6 + 0 + 1 + 0 + 4 = 19
Chovek ------------------------ 0 + 0 + 0 + 4 + 0 + 2 + 4 + 3 + 1 + 0 + 8 + 7 + 6 + 2 = 37
Löwe --------------------------- 3 + 6 + 4 + 3 + 1 + 7 + 0 + 0 + 5 + 5 + 0 + 6 + 5 + 12 = 57
DaniBMW --------------------- 0 + 12 + 10 + 1 + 5 + 5 + 1 + 4 + 12 + 0 + 0 + 2 + 8 + 0 = 60
Луси_Лу ---------------------- 1 + 2 + 3 + 0 + 0 + 1 + 0 + 1 + 4 + 2 + 0 + 5 + 0 + 1 = 16
Ватрослав ------------------ 12 + 8 + 8 + 2 + 12 + 10 + 7 + 2 + 8 + 10 + 12 + 0 + 7 + 5 = 103
Sungerot Bob ---------------- 0 + 0 + 0 + 0 + 0 + 0 + 0 + 0 + 0 + 0 + 0 + 0 + 0 + 0 = 0

М-1 ---------------------------- 5 + 0 + 0 + 1 + 2 + 0 + 0 + 7 + 0 + 0 + 5 + 4 + 0 + 0 = 24
Толстој ----------------------- 0 + 0 + 0 + 0 + 0 + 0 + 3 + 0 + 0 + 12 + 0 + 0 + 0 + 0 = 15


Толку од гласањето, победник - @Ватрослав со Жал за Деспина од Наум Петрески. Тесна борба со Грут, и можеби ако тој добиеше поени од победникот ќе беше обратна ситуцијата. :D Од друга страна, само Бобче и Сузана Гавазова со 0 поени.[DOUBLEPOST=1436136669][/DOUBLEPOST]с
 
Последно уредено:
Член од
21 јули 2011
Мислења
1.339
Поени од реакции
3.202
Од толку натпревари што се имам пријавено со 'моја' музика, на крај победив на Фолк Фест Валандово :pos:. Тема за некоја минута.[DOUBLEPOST=1436138817][/DOUBLEPOST]Еве ја
 
Последно уредено:

Dani

1 + 1 = 10
Член од
22 јуни 2010
Мислења
24.528
Поени од реакции
59.162
Втор пат ми се случува истово.
Да се пријавам со победничката песна, па да избришам пост и да се пријавам со друга :D
 

Kajgana Shop

На врв Bottom