GeForce 8800 Ultra| GeForce 8800GTX |GeForce 8800 GTS
Stream Processors 128 |128 |96
Core Clock (MHz) 612 | 575 | 500
Shader Clock (MHz) 1500 | 1350 | 1200
Memory Clock (MHz) 1080 | 900 | 800
Memory Amount 768MB | 768MB | 640MB or 320MB
Memory Interface 384-bit | 384-bit | 320-bit
Memory Bandwidth (GB/sec) 103.7 | 86.4 | 64
Texture Fill Rate (billion/sec) 39.2 | 36.8 | 24
Ако имаш вишок кешарица земи си Ултра
А и разлиаква помеѓу Ултрата и GTX-от не е некоја голема барем така ми се гледа
и што рекле страите секогаш е колку пари толку музика така да тоа е тоа