Utre prijatelska so Carevdvor a sabota so Pobeda vo Bitola i posle na raspust i resavanje na sudbinata na nasiot klub ...A do togas moze da se tesime za titulite od minatoto ...
Tabelite od shampionatite na Makedonskata Fudbalska liga od 1950 i 1951. Vo dvete sezoni shampion na Makedonija e ( Pelister)
1951 Championship
1 ( Pelister ) 22 12 4 6 42:21 28
2 Sloga Skopje 22 11 6 5 33:23 28
3 Pobeda Prilep 22 10 8 4 40:29 28
4 Kozhuf Gevgelija 22 11 3 8 49:41 25
5 Tikvesh 22 8 7 7 33:31 23
6 OHRID 22 7 8 7 33:29 22
7 Crvena Zvezda Veles 22 10 2 10 45:37 22
8 Pitu Guli Krushevo 22 9 4 9 36:38 22
9 Bregalnica Shtip 22 7 5 10 32:33 19
10 Borec Kumanovo 22 7 3 12 31:47 17
11 11Oktomvri Kumanovo 22 5 6 11 28:40 16
12 SSK Skopje 22 3 4 15 24:44 10
1950 Championship
1 ( Pelister) 22 17 4 1 64:16 38
2 Pobeda Prilep 22 17 1 4 67:23 35
3 Tikvesh 22 10 4 8 48:31 24
4 Sloga Skopje 22 9 5 8 38:28 23
5 Bregalnica Shtip 22 10 3 9 41:42 23
6 Crvena Zvezda Veles 22 10 2 10 37:43 22
7 OHRID 22 9 3 10 35:44 21
8 Kozhuf Gevgelija 22 9 2 11 42:48 20
9 Pitu Guli Krushevo 22 8 2 12 35:49 18
10 Student Skopje 22 6 4 12 31:49 16
11 Tekstilec Skopje 22 6 3 13 29:55 15
12 Shar Tetovo 22 3 3 16 21:60 9
- Nekako nasive sportski vlasti ja izbrisaa Makedonskata fudbalska i sportska istorija pred 1992
- oficijalnite Makedonski shampionati i shampioni ne gi spomnuvaat
- Eve Tabela od posledniot shampionski trofej shampion na Makedonija za Pelsiter od 1982
- 1982
- 1.Pelister Bitola 30 16 9 5 60:24 41
2.Ljuboten Tetovo 30 16 6 8 55:36 38
3.Borec Veles 30 16 5 9 49:42 37
4.Bregalnica Štip 30 14 4 12 36:39 32
5.Napredok Kičevo 30 13 6 11 38:42 32
6.Belasica Strumica 30 12 7 11 44:32 31
7.Vardarski Bogdanci 30 11 7 12 46:43 29
8.Kožuf Gevgelija 30 11 7 12 38:49 29
9.Osogovo Kočani 30 12 5 13 31:43 29
10.Rabotnički Skopje 30 10 8 12 46:47 28
11.Kumanovo 30 10 8 12 31:35 28
12.Sloga Vinica 30 10 8 12 31:45 28
13.Sasa Makedonska Kamenica 30 9 9 12 30:33 27
14.Pobeda Valandovo 30 11 5 14 31:36 27
15.Metalurg Skopje 30 8 9 13 20:31 25
16.Vardar Negotino 30 6 7 17 25:45 19
- Eve ja i titulata od 1975
- 1975 Shampioni na Makedonija
- 1.Pelister Bitola 34 25 6 3 70:24 56
2.Tikveš Kavadarci 34 17 10 7 50:32 44
3.FCU 55 Skopje 34 16 6 12 54:35 38
4.Bregalnica Štip 34 13 12 9 62:44 38
5.Rudar Probištip 34 12 12 10 49:44 36
6.11.Oktomvri Prilep 34 10 15 9 46:40 35
7.Ohrid 34 12 10 12 51:50 34
8.Osogovo Kočani 34 9 16 9 36:38 34
9.FAS 11.Oktomvri Skopje 34 9 15 10 40:45 33
10.Skopje 34 12 8 14 46:59 32
11.Tiverija Strumica 34 12 7 15 36:48 31
12.Balkan Skopje 34 11 8 15 37:38 30
13.Jugokokta Gorche Petrov 34 11 8 15 54:57 30
14.Ovče Pole Sveti Nikole 34 10 10 14 47:54 30
15.Belasica Strumica 34 9 12 13 39:64 30
16.Vardar Negotino 34 10 9 15 42:52 29
17.Ljuboten Tetovo 34 11 7 16 45:59 29
18.Borec Veles 34 6 11 17 33:54 23