Првите цифри се аплоад вторите даунлоад третото вкупно =)
2009Април 3.61 GB8.91 GB12.52 GB
2009Мај 3.52 GB14.62 GB18.14 GB
2009Јуни 5.51 GB14.06 GB19.56 GB
2009Јули 6.75 GB18.07 GB24.81 GB
2009Август 5.43 GB21.55 GB26.97 GB
2009Септември 3.19 GB10.16 GB13.35 GB
2009Октомври 2.25 GB5.97 GB8.22 GB
2009Ноември 2.60 GB6.75 GB9.34 GB
2009Декември 2.85 GB15.49 GB18.34 GB
2010Јануари 3.02 GB12.31 GB15.33 GB
2010Февруари 15.88 GB12.44 GB28.32 GB
2010Март 15.93 GB17.59 GB33.52 GB
2010Април 2.76 GB9.33 GB12.09 GB
2010Мај 2.77 GB8.49 GB11.27 GB
2010Јуни 79.50 GB45.29 GB124.79 GB
2010Јули 115.23 GB101.83 GB217.06 GB Ова е врвот значи тој месец го откачив ептен имав за трошење некаде околу 15/20 мислам а 10 направив првиот ден =)
2010Август 22.73 GB35.96 GB58.69 GB
2010Септември 81.61 GB34.13 GB115.74 GB
2010Октомври 6.15 GB22.78 GB28.93 GB
2010Ноември 7.62 GB40.35 GB47.97 GB
2010Декември 5.72 GB20.50 GB26.22 GB
2011Јануари 2.89 GB13.39 GB16.28 GB
Вкупно: 397.50 GB 489.98 GB 887.48 GB
Значи одкако го имам Cabletel го имам оштетено за нешто помалку од 1ТБ .
п.с. Сум задоволен од провајдерот сеа и му давам оцена 4/5 од време на време знае да направи проблем но во целина е добар једино минус му е тоа што МС-то по серверите не му е стандардно туку често се менува кога е оптеретена мрежата ( се менува на висок пинг :nesum: ).