- Член од
- 31 мај 2019
- Мислења
- 388
- Поени од реакции
- 1.188
Ne se bash 30,000, togasnite statistiki vbrojuvaat del na rodenite vo stranstvo, dodeka drug del od niv od togas se iseleni, taka da generaciite se iztenchani.Да, домино ефектот си го прави своето, ако овие генерации шо биле по 30к раѓаат 16к деца, овие од 16к ќе раѓаат околу 7-8к, и практично за само 3 генерации ќе се доведеме на раб на исчезнување.
1969 godina sme imale 40,342 rodeni, no na popisot 2021 samo 25,001 se luge na 52 godisna vozrast.
0 ... 18 648
1 ... 18 653
2 ... 19 649
3 ... 20 596
4 ... 21 088
5 ... 21 671
6 ... 22 244
7 ... 22 443
8 ... 21 666
9 ... 21 294
10 .. 21 388
11 .. 22 236
12 .. 21 157
13 .. 20 420
14 .. 20 307
15 .. 20 212
16 .. 20 460
17 .. 20 539
18 .. 21 760
19 .. 21 064
20 .. 21 734
21 .. 21 348
22 .. 20 504
23 .. 21 150
24 .. 21 817
25 .. 22 872
26 .. 22 827
27 .. 23 386
28 .. 23 144
29 .. 23 916
30 .. 24 485
31 .. 24 007
32 .. 24 526
33 .. 25 080
34 .. 25 003
35 .. 24 689
36 .. 24 928
37 .. 26 024
38 .. 25 879
39 .. 25 861
40 .. 26 130
41 .. 25 842
42 .. 25 658
43 .. 25 241
44 .. 25 315
45 .. 25 954
46 .. 25 462
47 .. 24 936
48 .. 24 941
49 .. 25 151
50 .. 24 572
51 .. 24 873
52 .. 25 001
53 .. 25 603
54 .. 25 594
55 .. 25 302
56 .. 26 893
57 .. 25 515
58 .. 25 050
59 .. 24 992
60 .. 24 888
61 .. 25 987
62 .. 25 624
63 .. 24 339
64 .. 23 957
65 .. 23 634
66 .. 24 002
67 .. 23 091
68 .. 22 499
69 .. 20 961
70 .. 19 631
71 .. 19 321
72 .. 17 916
73 .. 18 000
74 .. 14 936
75 .. 11 513
76 .. 12 000
77 .. 11 264
78 .. 10 055
79 .. 10 424
80 .. 8 603
81 .. 8 556
82 .. 6 760
83 .. 5 855
84 .. 5 309
85 .. 4 928
86 .. 3 939
87 .. 3 373
88 .. 2 550
89 .. 1 806
90 .. 1 333
91 .. 1 033
92 .. 686
93 .. 458
94 .. 346
95 .. 206
96 .. 133
97 .. 85
98 .. 51
99 .. 23
100+ .. 51