Ctrl + v (paste)

Член од
12 април 2010
Мислења
10.060
Поени од реакции
15.032
Пред да судиш за некого, провери најпрво дали ти се чисти рацете.
 
Член од
12 април 2010
Мислења
10.060
Поени од реакции
15.032
Форматот за регистарски таблички во [[Шпанија]] е во облик '''НННН ЛЛЛ'''. Овде „НННН“ е четирицифрен број (0000-9999), а „ЛЛЛ“ е бројач составен од три букви, кои се зголемуваат после бројот 9999. Самогласките A, E, I, O, U и Q (која лесно може да биде помешана со О) и шпанската буква Ñ не се користат.
Овој систем овозможува 20 согласки: B, C, D, F, G, H, J, K, L, M, N, P, R, S, T, V, W, X, Y и Z да се користат за регистарски таблички.
Овој формат дозволува максимални 80 милиони комбинации. Овој формат е претставен на 18 септември 2000. Друго за овој формат е тоа што не е претставена провинцијата каде е регистрирано возилото. Бројачот или три буквената ознака во декември 2010 започнала да ја користи буквата H (HBB). Табличката освен шемата на таблички на левата страна го содржи синото ЕУ-поле со 12 ѕвездички и авто ознаката за Шпанија (E-España).
[[Image:ES license plate.jpg|thumb|200px|7137 CHW]]
[[Image:Matriculation-es.JPG|thumb|5000 DPJ]]
=== Old provincial codes ===
[[Image:Bizkaibus galdacano.jpg|thumb|right|BI-8080-CP]]
[[Image:Spanish registration 2700.jpg|thumb|right|табличка од Аликанте]]
{| class=wikitable
!Ознака!!Покраина!!белешки
|-
|A || [[Аликанте (покраина|Аликанте]] ||
|-
|AB || [[Албасете (покраина)|Албасете]] || ALB се користел до 1926
|-
|AL || [[Алмерија (покраина)|Алмерија]] ||
|-
|AV || [[Авила (покраина)|Авила]] ||
|-
|B || [[Барселона (покарина)|Барселона]] ||
|-
|BA || [[Бадахоз (покраина)|Бадахоз]] ||
|-
|BI || [[Билбао]] ||
|-
|BU || [[Бургос (покраина)|Бургос]] ||
|-
|C || [[Ла Коруња (покраина)|Ла Коруња]] ||
|-
|CA || [[Кадиз (покраина)|Кадиз]] ||
|-
|CC || [[Касерес (покраина)|Касерес]] || CAC се користел до 1926
|-
|CE || [[Сеута]] (Шпанска енклава во Северна Африка) || од 1922
|-
|CO || [[Кордоба (покраина)|Кордоба]] ||
|-
|CR || [[Сиудад Реал (покраина)|Сиудад Реал]] ||
|-
|CS || [[Кастељон (покраина)|Кастељон]] || CAS се користел до 1926
|-
|CU || [[Куенка (покраина)|Куенка]] ||
|-
|FP || [[Фернандо По]]
|-
|GC || [[Лас Палмас (покраина)|Лас Палмас]] || од 1926
|-
|GE || [[Жирона (покраина)|Жирона]] ||
|-
|GI || Жирона ||од 1992 сменето со GE
|-
|GR || [[Гранада (покраина)|Гранада]] ||
|-
|GU || [[Гвадалахара (покраина)|Гвадалахара]] ||
|-
|H || [[Хуелва (покраина)|Хуелва]] ||
|-
|HU || [[Хуеска (покраина)|Хуеска]] ||
|-
|I || [[Ифни]] (Шпанска покраина во Мароко) || 1951–1961
|-
|IB || [[Балеарски Острови]] ||од 1997
|-
|IF || Ифни || 1961–1969 сменето со I
|-
|J || [[Хаен (покраина)|Хаен]] ||
|-
|L || [[Лерида (покраина)|Лерида]] ||
|-
|LE || [[Леон (покраина)|Леон]] ||
|-
|LO || [[Логроњо]]||
|-
|LR || [[Ла Риоха]]
|-
|LU || [[Луго (покраина|Луго]] ||
|-
|M || [[Мадрид]] ||
|-
|MA || [[Малага (покраина)|Малага]] ||
|-
|ME || Шпанско Мароко ||
|-
|ML || [[Мелиља]] (Шпанска енклава во Мароко) ||
|-
|MU || [[Мурсија]] ||
|-
|NA || [[Навара]] ||
|-
|O || [[Овиедо (покраина) |Овиедо]] (сега [[Астуријас]])||
|-
|OU || Оренсе ||од 1998, пред тоа OR
|-
|P || [[Паленсија (покраина)|Паленсија]] ||
|-
|PA || [[Памплона]] || заменето со NA во 1918
|-
|PM || [[Палма де Мајорка (покраина)|Палма де Мајорка]] || заменето со IB во 1997
|-
|PO || [[Понтеведра (покраина)|Понтеведра]] ||
|-
|RM || [[Рио Муни]] ("Шпанска Гвинеја") || 1961–1969, една од двете замени за TG
|-
|S || [[Кантабрија]] ||
|-
|SA || [[Саламанка (покраина)|Саламанка]] ||
|-
|SE || [[Севиља (покраина)|Севиља]] ||
|-
|SG || [[Сеговија (покраина)|Сеговија]] || SEG се користел до 1926
|-
|SH || [[Шпанска Сахара]] || стара ознака беше '''АОЕ''' - Шпанска Источна Африка (Africa Occidental Española).Ознаката не се користи од 1976.
|-
|SO || [[Сорија (покраина)|Сорија]] ||
|-
|SS || [[Сан Себастијан]]||
|-
|T || [[Тарагона (покраина)|Тарагона]] ||
|-
|TE || Шпанска Територија || се користела за [[Канарски Острови|Канарските Острови]], заменети со GC и TF во 1926
|-
|TE || [[Теруел (покраина)|Теруел]] || TER се користел до 1926
|-
|TF || [[Санта Круз де Тенерифе (покраина)|Санта Круз де Тенерифе]] || од 1926, една од замените за ТЕ
|-
|TG || Шпанска Гвинеја || TEG се користел до 1926, заменето со FP и RM во 1926.
|-
|TO || [[Толедо (покраина)|Толедо]] ||
|-
|V || [[Валенсија (покраина)|Валенсија]] ||
|-
|VA || [[Ваљадолид (покраина)|Ваљадолид]] ||
|-
|VI || [[Виторија (Шпанија)|Виторија]] главен град на [[Алава (покраина)|Алава]]||
|-
|Z || [[Зарагоза (покраина)|Зарагоза]] ||
|-
|ZA || [[Замора (покраина)|Замора]] ||
|}
==Други кодови==
Овие таблици ја задржале старата шема.
[[Image:Catalan Police Car.jpg|thumb|Каталонска полиција]]
[[Image:Ertzaintza Volkswagen Bilbao.jpg|thumb|Баскиска полиција]]
[[Image:2007 07 31 Ertzaintzak 2 BMW.jpg|thumb|таблички за моторцикла на Баскиска полиција]]
*'''CME''' – Cos dels Mossos d'Esquadra – Автономна Каталонска полиција
*'''DGP''' – Dirección General de la Policía - полиција
*'''CNP''' – Cuerpo Nacional de Policía – Шпанска полиција
*'''E''' – Ertzaintza - Автономна баскиска полиција (буквата ''E'' на табличката е со специјален баскиски изглед.
*'''EA''' – Ejército del Aire – Шпански воздушни сили
*'''ET''' – Ejército de Tierra – Шпанска армија
*'''FN''' – Fuerzas Navales / Armada – Шпански поморски сили
*'''GSH''' – Gendarmería del Sahara –Шпанска колонијална полиција во Сахара
*'''PGC''' – Parque de la Guardia Civil – шпанска цивилна гарда (слична на француската жандармерија и италијанските карабинери)
*'''MF''' – Ministerio de Fomento – министерство за јавни работи
*'''MMA''' – Ministerio de Medio Ambiente – министерство за животна средина
*'''PME''' – Parque Móvil del Estado – владини возила
==Дипломатски таблички==
Дипломатските таблички во зависност од сопственикот се: CD – црвени, CC – зелени, TA – жолти, IO – сини. Првиот број е за кодот на државата или организацијата, буквите за типот на возилото.
[[Image:Spanish diplomatic reg 4040.jpg|thumb|дипломатска табличка]]
{{Европа по тема|Автомобилски регистарски таблички во}}
{{Шпанија-никулец}}

[[Категорија:Автомобилски регистарски таблички по држава|Шпанија]]

[[de:Kfz-Kennzeichen (Spanien)]]
[[en:Vehicle registration plates of Spain]]
[[es:Matrículas automovilísticas de España]]
[[fr:Plaque d'immatriculation espagnole]]
[[it:Targhe automobilistiche spagnole]]
[[nl:Spaans kenteken]]
[[ru:Индекс автомобильных номеров Испании]]
 
Член од
12 април 2010
Мислења
10.060
Поени од реакции
15.032
cloudControl offers Platform as a Service for PHP. With free account for developers + free 5 MB database (MySQL/MongoDB).
 

Kajgana Shop

На врв Bottom