Moviespotting 2021

  • Креатор на темата Креатор на темата Zlatikevichius
  • Време на започнување Време на започнување

Колку филмови сметате дека може да изгледате во 2021?


  • Вкупно гласачи
    71
  • Гласањето е завршено на .
35 - 60
 

Attachments

  • Screenshot_20210813_051759.jpg
    Screenshot_20210813_051759.jpg
    154,5 KB · Прегледи: 7
  • Screenshot_20210813_051722.jpg
    Screenshot_20210813_051722.jpg
    191,1 KB · Прегледи: 7
  • Screenshot_20210813_051643.jpg
    Screenshot_20210813_051643.jpg
    156,7 KB · Прегледи: 8
  • Screenshot_20210813_051702.jpg
    Screenshot_20210813_051702.jpg
    90,4 KB · Прегледи: 8
Од оцена 8 и нагоре, допреле тоа што треба да допрат и силно препорачувам;
7 и 7,5 солидно, добро филмче, и нив ги препорачувам;
6 и 6,5 ништо посебно, ама не е лош, има моменти, ок е;
5,5 и надоле, варијации на разочарување и лошотилак;
(Р) - реприза
(К) - глеан во кино
(Ф.К.) - филмски клуб

1. Gourmet Detective: Roux the Day- 4
2. Christmas Eve- 5
3. The Bourne Identity- 8 (Р)
4. Christmas in Connecticut- 7,5 (Р)
5. Sound of Metal- 8
6. Couples- 6,5
7. 24 Hour Party People- 7 (Р) (Ф.К.)
8. Ava- 4,5
9. Palm Springs- 8
10. The Assistant- 7
11. Sling Blade- 7,5 (Ф.К.)
12. Promising Young Woman- 8
13. Mank- 7,5
14. The Spacewalker- 8 (Ф.К.)
15. Another Round- 8
16. Nomadland- 8
17. Minari- 8
18. Onward- 6,5
19.The Trial of the Chicago 7 - 7,5
20. This Is Spinal Tap- 8,5 (Р)
21. Bunch of Kunst- 8
22. I Care a Lot- 6
23. Never Look Away- 7,5 (Ф.К.)
24. Bunch of Kunst- 8 (Р)
25. Tune in for Love- 6,5
26. Brothers. The Final Confession- 6,5 (Ф.К.)
27. Roman Holiday- 9,5 (Р)
28. Audrey- 7
29. The Call- 7,5
30. The Hater- 7,5
31. Better Days- 8,5
32. Bridget Jones’s Diary- 6,5
33. Mystic River- 8 (Р)
34. Batman v Superman: Dawn of Justice- 4,5
35. Zack Snyder’s Justice League- 6
36. Portrait of a Lady on Fire- 8,5
37. Riders of Justice- 7,5
38. Network- 8,5 (Р) (Ф.К.)
39. The Father- 9
40. Saint Maud- 7,5
41. Scandal in Sorrento- 7
42. 84 Charing Cross Road- 7,5
43. Being Poirot- 8
44. The Peanut Butter Falcon- 7
45. Oldboy- 9 (Р)
46. The Mole Agent- 8
47. Living in Oblivion- 8
48. Twelve Monkeys- 8 (Р)
49. American Graffiti- 7,5
50. Fried Green Tomatoes- 7,5
51. Shiva Baby- 7,5
52. Gregory’s Girl- 7,5
53. Secret- 7 (Ф.К.)
54. The Bridges of Madison County- 8 (Р)
55. Colette- 7
56. My Own Private Idaho- 6,5
57. My Octopus Teacher- 7
58. Wolfwalkers- 8
59. Topkapi- 8
60. The Young Girls of Rochefort- 8
61. Minority Report- 7,5 (Р)
62. Ride or Die- 4
63. Easter Parade- 7,5
64. Field of Dreams- 7
65. Casino- 7,5 (Р)
66. Fatal Attraction- 7,5
67. Angst- 8 (Ф.К.)
68. The Last of the Mohicans- 7 (Р)
69. Children of Men- 8,5 (Р)
70. Wagon Master- 8
71. 5 Centimeters per Second- 8
72. La Bête Humaine- 6
73. Nobody- 7
74. The Sisters Brothers- 7,5
75. The Grand Budapest Hotel- 9,5 (Р)
76. Coming 2 America- 4,5
77. The Mitchells vs. The Machines- 6,5
78. Judas and the Black Messiah- 7,5
79. Eric Clapton: Life in 12 Bars- 7,5
80. Laura- 8,5 (Р) (Ф.К.)
81. Love, Rosie- 6,5
82. Zardoz- 6,5
83. Death Becomes Her- 7
84. The Constant Gardener- 6,5 (Р) (Ф.К.)
85. The Woman in the Window- 5
86. Those Who Wish Me Dead- 5,5
87. Baggio: The Divine Ponytail- 7
88.Arkansas- 6,5 (Ф.К.)
89.The Guernsey Literary & Potato Peel Pie Society- 7,5 (Лили Џејмс срцка, филмче со душа)
90.Andhadhun- 8 (Ф.К.)
91.Cruella- 6 (освен за глумата на двете Еми и некои визуелни кадри, нема нешто посебно филмов)
92.EXIT- 7 (јужнокорејска клајмбинг акција, шо успева да си ја одржи главата над водата, у случајов над гасот)
93.Sweet & Sour- 7,5 (јужнокорејска драма/романса, малку поинаков шаблон, пријатно ме изненади)
94.Enter the Void- 4,5 (Ф.К.)
95.A Woman Under the Influence- 8 (Р) (Ф.К.)
96.Lauren Bacall, ombre et lumière- 7,5
97.Notting Hill- 4,5 (Р) (гледан од дамна на телевизииве наши, ми искочи на нетфликс викам ај нешто полесно.. премногу боза)
98.Black Widow- 6
99.A League of Their Own- 8 (како почна филмот, не очекував дека до толку ќе ми прирасне и на крај дури и ќе ме погоди малку.. супер филгуд филмче)
100.Lorenzo’s Oil- 7,5 (Ф.К.)
101.Valerian and the City of a Thousand Planets- 6,5 (опуштена сај-фај авантура)
102.Mansfield Park- 7 (има многу подобри екранизации на новелите на Џејн Остин, ама и оваа си е солидна)
103.The Great Race- 4,5 (Тони Кртис и Џек Лемон, дуото кое растури заедно во Some like it hot, не ми се веруваше дека во оваа комедија нема да се насмеам скоро ниеднаш и дека ќе преовладува фејспалмот)
104.Rifkin’s Festival- 7 (добро познат шаблон на Вуди, се е веќе видено, не е за 7ца реално, али ме купи со референците и рекреациите на стари филмови)
105.Take Down- 5
106.The Sound of Music- 8,5 (Р) (Ф.К.)
107.My Sassy Girl- 8,5 (Р)
108.Jungle Cruise- 5 (нехаризматична авантура со отсуство на хемија меѓу Каменот и Емили Блант што и не ме изненади)
109.The Heroic Trio- 6 (кинески суперхеројки)
110.Il Mare- 6,5 (јужнокорејска романса со тајм травел елементи, ок ама можеше и подобро)
111.Luca- 8 (класика од Пиксар, многу убав)
112.Good Boys- 7,5 (детски Hangover)
113.She Wore a Yellow Ribbon- 7 (си тераш со Џон Вејн и немаш гајле)
114.Hearts Beat Loud- 7 (убаво филмче, однос татко и ќерка и многу убава музика)
115.A Dog’s Journey- 6,5 (у глобала лош филм од аспект на глума и сценарио и се тоа, ама 3-4 пати ми вадеше течност од очите.. слаб сум на кучиња)
116.Monsieur Hulot’s Holiday- 7,5 (Жак Тати со неговиот прославен карактер Уло не носат на одмор.. инаку ликот Уло е некоја комбинација на Бастер Китон со Мистер Бин, нема многу зборење ама има многу невообичаени ситуации)
117.Erased- 6 (Борн за сиромашни ама се гледаше)
118.Romancing in Thin Air- 8 (кинеска романса, повеќеслоен филм, женското беше срцка.. кој гледа романси обавезно дајте му шанса)
119.Leningrad Cowboys Go America- 6 (музичка сибирска група у стилот на Блуз Брадрс идат у Америка за да станат славни.. на почеток интересно ама после ко да здосадува вкусот)
120.A Summer’s Tale- 8,5 (Хелоу Ромер мај олд френд... препознатливи му се филмовите, некој од ликовите оди на одмор, запознава луѓе и ги гледаме у глобала само деловите кај што зборат, филозофирање за важни и неважни работи, обично за врски и љубов... многу уживам во дијалогот во неговите филмови)
121.The Suicide Squad- 6,5 (Елба ги шие сите)
122.The Importance of Being Earnest- 7,5 (добра комедија со погодени глумци, сценариото адаптирано од Оскар Вајлд)
123.The Circle- 5 (иако гледлив и со интересна и актуелна тема за социјални медиуми, приватност и се тоа, ми делуваше ко наивна и аматерска реализација, плус ко да го прекинаа филмот и заврши одеднаш.. им снемало лента)
124.Pauline at the Beach- 8 (Ромер)
125.Who You Think I Am- 7 (и овој поврзан со социјални медиуми ама од подруг аспект, (зло)употреба од страна на корисниците иако не му е тоа главната поента. Бинош стандардно си растура, споро филмче ама и со по некое пресвртче)
126.Mr. Nice- 7 (биографски филм за Хаувард Макс, дилер на хашиш, интересен)
127.Team America: World Police- 6,5 (смешен, ама не ме смееше до крај)
128.Beverly Hills Ninja- 6 (Р) (глупости али Крис Фарли е цар)
129.The Green Ray- 9 (Ромер, овој ми оди на врвот од неговите, премногу се пронајдов во главниот лик, плус стандардно јако сценарио и дијалози)
130.The Swimming Pool- 8 (Роми Шнајдер и Алан Делон се муваат во и околу базен у сред лето и си одмараш очи.. После им доаѓаат гости и почињаат психолошки и други игри)
131.Get Shorty- 7,5 (мафијашки комбинации у стил на Гај Ричи, само со малку посмирен тон, стануваа холивудски филмски комбинации. Џон Траволта кул, Џин Хекман закон, Рене Русо бомба и уште доста познати глумци. Закон филмче)
132.Pig- 6,5 (Кејџ си растура, а филмот беше веќе видена тематика за загуба и носењето и прифаќање на таа загуба, само прикажано на поинаков начин. Не ме допре до крај, ама ок филм)
 
61) Lorenzo's Oil (1992) - 9/10
62) Game Night (2018) - 6/10
63) Saints and Strangers pt. 1 (2015) - 7/10
64) Saints and Strangers pt. 2 (2015) - 8/10


65) Blade Runner Final Cut (1982) - 4/5
66) The Duellists (1977) - 3.5/5
67) The Old Guard (2020) - 2.5/5
68) Broken City (2013) - 2.5/5
69) What's Eating Gilbert Grape (1993) - 4/5
70) Criminal (2016) - 2/5
71) Solomon Kane (2009) - 2.5/5
72) Chaos (2005) - 2.5/5
73) The Contract (2006) - 2.5/5
74) 7 Days in Entebbe (2018) - 3.5/5
75) Hot Fuzz (2007) - 4/5
 
41. Scent of a Woman 1992 - 9
42. 12 Angry Men 1957 - 9
43. American Hustle 2013 - 6
44. The Rebound 2009 - 4
45. Midnight in Paris 2011 - 7
46. The Hunt 2012 - 8
47. Hunt for the Wilderpeople 2016 - 7
48. 500 Days of Summer 2009 - 5
49. The Girl with the Dragon Tattoo 2011 - 8
50. Lost in Translation 2003 - 6
51. Amèlie 2001 - 7
52. Shrek 2001 - 8
53. Promising Young Woman 2020 - 6
54. Sound of Metal 2019 - 6
55. Clerks 1994 - 7
56. Rogue One 2016 - 6
57. Nobody 2021 - 5
58. The Conjuring: The Devil Made Me Do It 2021 - 5
59. A Quiet Place Part II 2020 - 6
60. Cruella 2021 - 6
 
124. A Wish come true- 2015, Family/Comedy 1h 25min .........7/10
125. Blue Crush - 2002 sports film / 1h 44min ................... .8/10
126. 50 First Dates - 2004 ‧ Romance/Rom-com ‧1h 39m..........8/10
127. Meeting Evil - 2012 - Mystery/Drama ‧ 1h 29m ...............8/10
128. The Aggression Scale - 2012 - Drama/Crime -1h 25m ........9/10
129. Little Voice - 1998 ‧ Musical/Drama ‧ 1h 37m ................10/10
130. Knucklehead - 2010 ‧ Comedy/Sport ‧ 1h 40m..................8/10
131. The Great Wall - 2016 ‧ Action/Adventure ‧ 2 hours ...........9/10
132. Accident Man - 2018 ‧ Action ‧ 1h 45m ........................10/10
133. The 40-Year-Old Virgin - 2005 Comedy/Romance ‧ 2h13m.... 8/10

1. Soul - 2020, Family/Comedy -drama (1h 47m)...............8/10
2. Coco- 2017, Family/Adventure (1h 49m).....................8/10
3. Werk ohne autor- 2018, Romance/Drama (3h 9m).........10/10
4. The Croods - 2013, Family/Adventure (1h 39m)..............8/10
5. The Croods A New Age - 2020, Family/Comedy (1h 35m)...8/10
6. Unknown - 2011, Thriller/Mystery (1h 53m)................ 10/10
7. Stolen- 2012, Action/Thriller (1h 36m)....................... 8/10
8. Going in Style - 2017, Comedy/Crime (1h 36m) .............9/10
9. Peppermint - 2018, Action/Thriller (1h 43m)............... 10/10
10. American Sniper - 2014, War/Action ( 2h 14m )...........10/10
11. Flypaper- 2011, Comedy/Crime (1h 27m)..................10/10

12. Albert Nobbs - 2011, Romance/Drama (1h 53m) .................... 8/10
13. War Horse - 2011, War/Drama (2h 26m)..............................10/10
14. Steig Nicht Aus (Don't.Get.Out)2018,Thriller (1h 49m).................9/10
15. Robin Hood - 2018, Action/Adventure (1h 56m).......................6/10
16. Lillian - 2019, Drama/Narrative (2h 10m)...............................8/10
17. Seeking Justice - 2011, Action/Thriller (1h 45m )......................9/10
18. Night at the Museum - 2006, Comedy/Family ‧ 1h 48m ...............7/10
19. There's Only One Jimmy Grimble - 2000, Comedy/Sport (1h 46m)....8/10
20. Letters to Juliet - 2010, Romance/Drama (1h 45m)..................10/10
21. Mamma Mia - 2008, Musical/Comedy (1h 50m).......................10/10

22. Anastasija- 1997, Musical/Family (1h 35m) - 6/10
23. Kung Fu Panda 2- 2011, Adventure/Family (1h 32m)- 6/10
24. Booksmart - 2019, Comedy/Teen (1h 45m)- 6/10
25. Six Days, Seven Nights -1998 ‧ Romance/Comedy (1h 42m)- 7/10
26. Jumanji - 1995, Family/Adventure (1h 44m)- 8/10
27. Tarzan - 1999, Family/Musical (1h 28m )- 7/10
28. Mouse Hunt - 1997 , Comedy/Family (1h 39m)- 8/10
29. The Addams Family - 1991, Comedy/Family (1h 50m)- 8/10
30. Hotel Transylvania1 - 2012, Comedy/Family (1h 32m) - 7/10
31. Hotel Transylvania2 - 2015, Comedy/Family (1h 29m) -7/10
32. Inside Out - 2015, Family/Comedy (1h 42m)- 8/10

33. Beethoven1 - 1992, Family/Comedy (1h 27m) 7/10
34. Beethoven2 - 1993, Family/Comedy (1h 29m) 7/10
35. News of the World - 2020, Western/Drama (1h 58m) 10/10
36. Three Men and a Baby - 1987, Comedy/Farce (1h 42m) 6/10
37. The Good Dinosaur - 2015, Family/Adventure (1h 40m)- 8/10
38. Bal-Can-Can - 2005, War/Action (1h 29m)- 10/10
39. The Dagger, Нож - 1999, Drama (2h 15m) - 10/10
40. Who's Singin' Over There? Ko to tamo peva - 1980,Comedy/War(1h 27m) 10/10
41. Full Count - 2019, Drama/Fantasy (1h 50m)- 9/10
42. Hairspray 1 - 2007, Musical/Comedy (2h)- 8/10
43. Hairspray 2 - 2010, Musical/Comedy (2h)- 10/10

44. Stalingrad - 2013, War/Action (2h 15m) 10/10
45. Stalingrad - 1993 , War/Drama (2h 30m) 10/10
46. Enemy at the Gates (Stalingrad) - 2001, War/Action (2h 11m) 10/10
47. The Last Stand (Moscow) - 2013, Action/Western (1h 50m) - 10/10
48. Cross of Iron - 1977, War/Action (2h 13m) - 10/10
49. Saving Private Ryan - 1998, War/Action ( 2h 50m) 10/10
50. The Book Thief - 2013, War/Drama (2h 15m) 9/10
51. Ingllourious Basterds - 2009, War/Action (2h 33m ) 9/10
52. Jojo Rabbit - 2019, War/Comedy (1h 48m ) 9/10
53. The Boy in the Striped Pajamas - 2008, War/Drama (1h 34m) 10/10

54. The Hole - 2001 ‧ Horror/Thriller ‧ 1h 42m 7/10
55. The Cable Guy - 1996 ‧ Comedy/Drama ‧ 1h 36m 9/10
56. The Truman Show - 1998 ‧ Sci-fi/Drama ‧ 1h 43m 8/10
57. Forrest Gump- 1994 ‧ Drama/Romance ‧ 2h 22m 10/10
58. The Magnificent Seven - 2016 ‧ Western/Action ‧ 2h 13m 10/10
59. Cowboys & Aliens - 2011 ‧ Sci-fi/Action ‧ 2h 15m 7/10
60. Hugo - 2011 ‧ Adventure/Fantasy ‧ 2h 9m - 10/10
61. Open Range - 2003 ‧ Western/Romance ‧ 2h 19m 8/10
62. The Green Mile - 1999 ‧ Crime/Drama ‧ 3h 9m 10/10
63. Mamma Mia - 2008 ‧ Musical/Comedy ‧ 1h 50m 10/10

64. Legally Blonde - 2001 ‧ Comedy/Romance ‧ 1h 37m 7/10
65. The Star - 2017 ‧ Family/Comedy ‧ 1h 26m 8/10
66. Arthur Cristmas - 2011 ‧ Family/Comedy ‧ 1h 40m 7/10
67. Cleanscin - 2012 ‧ Thriller/Drama ‧ 1h 48m 10/10
68. Employee of the Month - 2006 ‧ Comedy/Romance ‧ 1h 48m 8/10
69. The Big Bounce - 2004 ‧ Comedy/Heist ‧ 1h 28m 8/10
70. Sommersby - 1993 ‧ Drama/Romance ‧ 1h 54m 7/10
71. Sahara - 2005 ‧ Adventure/Action ‧ 2h 4m 8/10
72. Forces of Nature - 1999 ‧ Romance/Comedy ‧ 1h 46m 8/10
73. 25th Hour - 2002 ‧ Drama/Drama ‧ 2h 15m 9/10

74. The Peacemaker - 1997 ‧ Action/Thriller ‧ 2h 9m 8/10
75. Country Strong - 2010 ‧ Romance/Drama ‧ 1h 57m 9/10
76. The Man Who Knew Too Little - 1997 ‧ Comedy/Spy ‧ 1h 34m 8/10
77. The Alibi - 2006 ‧ Rom-com ‧ 1h 30m 8/10
78. True Crime - 1995 ‧ Thriller/Mystery ‧ 1h 59m 7/10
79. Bridge of Spies - 2015 ‧ Thriller/Drama ‧ 2h 22m 10/10
80. Philadelphia - 1993 ‧ Drama/Trial drama ‧ 2h 6m 8/10
81. Frida - 2002 ‧ Drama/Romance ‧ 2h 3m 8/10
82. In Time -2011 ‧ Sci-fi/Action ‧ 1h 49m 10/10
83. Ronin - 1998 ‧ Action/Thriller ‧ 2h 1m 9/10

84. Australia - 2008 ‧ War/Romance ‧ 2h 46m 8/10
85. In Time - 2011 ‧ Sci-fi/Action ‧ 1h 49m 9/10
86. Noah - 2014 ‧ Adventure/Drama ‧ 2h 18m 8/10
87. Arthur -1981 ‧ Comedy/Romance ‧ 1h 57m 8/10
88. Shall We Dance - 2004 ‧ Dance/Romance ‧ 1h 46m 7/10
89. Baby Driver - 2017 ‧ Action/Thriller ‧ 1h 55m 8/10
90. Alfie - 2004 ‧ Romance/Sex comedy ‧ 1h 46m 7/10
91. Dirty Dancing 2, Havana Nights - 2004 ‧ Romance/Dance ‧ 1h 45m 7/10
92. 10 Things I Hate About You - 1999 - Romantic comedy film - 7/10
93. Самоуништување - 1996 - Комедија 1h 37min 8/10

94. Harvest Moon -2015 Romance, drama 1h 24m - 8/10
95. Cast Away - 2000 ‧ Adventure/Drama ‧ 2h 24m - 10/10
96. Date With Love - 2016- Romance - 1h 24m - 6/10
97. Nurse Betty- 2000 ‧ Comedy/Romance ‧ 1h 52m - 8/10
98. The Sisterhood of the Traveling Pants - 2005 Romance/Comedy 1h 59m 8/10
99. How to Train Your Dragon - 2014 ‧ Family/Fantasy ‧ 1h 42m 8/10
100. The Shawshank Redemption - 1994 ‧ Drama/Crime ‧ 2h 22m 10/10
101. SJ7- 2008 - Children & Family - 1h 28m - 9/10
102. The Wolf of Wall Street - 2013 ‧ Comedy/Dark comedy ‧ 3 hours 8/10
103. Going in Style - 2017 ‧ Comedy/Crime ‧ 1h 36m 9/10

114. Any Bullet Will Do - 2018 ‧ Western ‧ 1h 46m- 8/10
115. The Conductor - 2018 ‧ Romance/Drama ‧ 2h 17m - 10/10
116. Secret Window - 2004 ‧ Thriller/Mystery ‧ 1h 36m - 9/10
117. Kerosene - 2019 ‧ Drama/Fairy tale ‧ 1h 17m - 9/10
118. Hellboy - 2019 ‧ Action/Fantasy ‧ 2h 28m - 7/10
119. Think As Thieves - 2009 ‧ Crime/Thriller ‧ 1h 44m - 8/10
120. Fly Away Home - 1996 ‧ Family/Drama ‧ 1h 50m - 9/10
121. Ibiza - 2019 ‧ Comedy ‧ 2 hours - 10/10
122. Like Cats & Dogs - 2001 comedy film - 7/10
123. Girl Most Likely - 2012 ‧ Comedy ‧ 1h 43m - 9/10
 
134.Fast and Furious.F9.The Fast Saga.2021 - 6.5/10
135.Jungle Cruise.2021 - 6/10
135.Jolt.2021 - 6/10
136.The Suicide Squad.2021 - 7.5/10
137.G.I.Joe.The Rise of Cobra.2009 - 8/10
138.G.I.Joe.Conspiration.2013 - 7/10
139.Thick As Thieves.2009 - 6.5/10
140.The Lost Boys.1987 - 7/10
141.Snake Eyes.G.I.Joe Origins.2021 - 7/10
142.The Goonies.1985 - 8/10
143.John Wick.2014 - 8/10
144.John Wick Chapter 2.2017 - 8/10
145.John Wick Chapter 3 - Parabellum.2019 - 8/10
146.National Treasure.2004 - 7.5/10
147.National Treasure Book of Secrets.2007 - 7/10
148.Jungle Cruise.2021 - 6/10(R)
149.Life.2017 - 7/10
150.Point Break.2015 - 7/10
151.War of the Worlds.2005 - 7/10
152.Elektra.2005 - 6/10
 
АПРИЛ

50 Buffalo '66 4
51 Searching for Bobby Fischer 8
52 Switch 4
53 A Short Film About Love 4
54 Rushmore 3
55 Max 6
56 The Lost Boys 5
57 The Count of Monte Cristo 9
58 The Father 4
59 Moneyball 7
60 The Man Who Knew Too Little 8

МАЈ

61 The Pledge 6
62 Arkansas 6
63 Gladiator 6
64 The Hunt 8
65 Captain Fantastic 7
66 Arizona Dream 3

ЈУНИ

67 Wrath of Man 3
68 Malcolm X 5
69 Andhadhun 8
70 A Few Good Men 7
71 Cowboys 3
72 Date Movie 2
73 Walk Hard: The Dewey Cox Story 3
74 Cheap Thrills 8
75 Irreversible 5
76 Aquaman 3
77 Run, Fatboy, Run 7
78 Mystery Train 7
79 Enter the Void 1
80 One Eight Seven 7
ЈУЛИ

81 A Quiet Place Part II 5
82 Cruel Intentions 5
83 The Dirties 4
84 Paterson 7
85 Four Lions 5
86 Sicario 4
87 In the Name of the Father 8

Август

88 Cashback 8
89 Marvin's Room 6
90 Instructions Not Included 7
91 A Good Year 7
92 Birthday Girl 6
93 Career Opportunities 7
94 Down with Love 2
95 Breakfast at Tiffany's 6
96 A Better Life 8
97 Midnight Run 8
98 Bitter Moon 6
99 Snatch 8
100 Lock, Stock and Two Smoking Barrels 7
 
01. El Clan (2015) 8
02. A Quiet Place (2018) 8
03. Shadow Of A Doubt (1943) 8
04. Notorious (1946) 8
05. Caché (2005) 5
06. The Vast Of Night (2019) 6
07. Kingdom Of Heaven (2005)(R) 9
08. Dorian Gray (2009) 7
09. Capote (2005) 6
10. Never Look Away (2018) 7
11. 1408 (2007) 6
12. Run (2020) 7
13. Charlie Wilson's War (2007) 6
14. Jurassic Park (1993) 9
15. The Guilty (2015) 5
16. Her (2013) 8
17. Mank (2020) 8
18. Death Proof (2007) 9
19. The Age Of Innocence (1993) 8
20. Constantine (2005) 8
21. Planet Terror (2007) 6
22. Public Enemies (2009)(R) 9
23. Palm Swings (2019) 5
24. An American Crime (2007) 8
25. The Man From U.N.C.L.E. (2015) 8
26. Swingers (2002) 6
27. Machete (2010) 7
28. Triangle (2009) 7
29. The Invisible Man (2020) 8
30. Kill Bill: Vol. 1 (2003)(R) 9
31. Kill Bill: Vol. 2 (2004)(R) 9
32. Awake (2007)(R) 7
33. Following (1998) 7
34. Remember the Titans (2000) 10
35. The Blind Side (2009)(R) 10
36. Django (1966) 7
37. The Stepfather (1987) 7
38. Climax (2018) 8
39. The Count of Monte Cristo (2002) 8
40. Black Hawk Down (2001) 8
41. Deja Vu (2006) 8
42. Jamon, Jamon (1992) 6
43. Man on Fire (2004) 8
44. The Sisters Brothers (2018) 7
45. State of Grace (1990) 8
46. In The Valley Of Elah (2007) 7
47. Hard Eight (1996) 6
48. Injustice (2011) 7
49. Casualties Of War (1989) 7
50. Gattaca (1997)(R) 8

Јули

/

Август

51. Macbeth (2015) 5
52. Enemy at The Gates (2001) 9
53. The Great Debaters (2007) 8
 
Stephen Chow:
378. Fist of Fury 2 (1992) - 2.5/5 R
379. Fight Back to School (1991) - 3/5 R
380. Fight Back to School 2 (1992) - 2.5/5 R
381. Fight Back to School 3 (1993) - 2/5 R
382. All for the Winner (1990) - 2.5/5 R
383. Tricky Brains (1991) - 3/5 R
384. Flirting Scholar (1993) - 3.5/5 R
385. Hail the Judge (1994) - 2/5 R
386. King of Comedy (1999) - 3/5 R
387. God of Gamblers 2 (1990) - 2.5/5 R
388. God of Gamblers 3: Back to Shanghai (1991) - 3/5 R
---------------------------------
389. La Jetée (1962) - 4.5/5 R
390. Meshes of the Afternoon (1943) - 4.5/5 R
391. God of Gamblers (1989) - 3/5 R
392. Rock & Rule (1983) - 2.5/5 R
393. Black Magic M-66 (1987) - 3/5 R
394. Metal Skin Panic MADOX-01 (1987) - 3/5 R
395. Dead Space: Downfall (2008) - 2/5 R
396. Super Street Fighter 4 (2010) R
397. Judge Minty (2013) R
398. The Last Polka (1985) - 3/5 R
399. Riki-Oh: The Wall of Hell (1989) - 3/5 R
400. Orochi (1925) - 3.5/5
401. The Red Badge of Courage (1951) R
402. Mortal Kombat Legends: Battle of the Realms (2021) - 1.5/5
...:tapp:
 
134. Deuce Bigalow, Male Gigolo -1999 Comedy 1h 28min .....10/10
135. Flatliners - 2017 ‧ Horror/Thriller ‧ 1h 49m..................8/10
136. The Circle - 2017 ‧ Sci-fi/Thriller ‧ 1h 50m...................8/10
137. Pet Detective - 1994 ‧ Comedy/Mystery ‧ 1h 26m ..........8/10
138. Vivo - 2021 ‧ Animation/Adventure ‧ 1h 38m ...............8/10
139. Unforgettable - 2017 ‧ Thriller ‧ 1h 40m ....................8/10
140. Battleship -2012 ‧ Action/Sci-fi ‧ 2h 11m ................... 9/10
141. Underwater - 2020 ‧ Horror/Action ‧ 1h 35m...............10/10
142. Real Steel- 2011 ‧ Action/Sci-fi ‧ 2h 7m .....................8/10
143. Avengement- 2019 ‧ Action/Crime ‧ 1h 30m ...............10/10

1. Soul - 2020, Family/Comedy -drama (1h 47m)...............8/10
2. Coco- 2017, Family/Adventure (1h 49m).....................8/10
3. Werk ohne autor- 2018, Romance/Drama (3h 9m).........10/10
4. The Croods - 2013, Family/Adventure (1h 39m)..............8/10
5. The Croods A New Age - 2020, Family/Comedy (1h 35m)...8/10
6. Unknown - 2011, Thriller/Mystery (1h 53m)................ 10/10
7. Stolen- 2012, Action/Thriller (1h 36m)....................... 8/10
8. Going in Style - 2017, Comedy/Crime (1h 36m) .............9/10
9. Peppermint - 2018, Action/Thriller (1h 43m)............... 10/10
10. American Sniper - 2014, War/Action ( 2h 14m )...........10/10
11. Flypaper- 2011, Comedy/Crime (1h 27m)..................10/10

12. Albert Nobbs - 2011, Romance/Drama (1h 53m) .................... 8/10
13. War Horse - 2011, War/Drama (2h 26m)..............................10/10
14. Steig Nicht Aus (Don't.Get.Out)2018,Thriller (1h 49m).................9/10
15. Robin Hood - 2018, Action/Adventure (1h 56m).......................6/10
16. Lillian - 2019, Drama/Narrative (2h 10m)...............................8/10
17. Seeking Justice - 2011, Action/Thriller (1h 45m )......................9/10
18. Night at the Museum - 2006, Comedy/Family ‧ 1h 48m ...............7/10
19. There's Only One Jimmy Grimble - 2000, Comedy/Sport (1h 46m)....8/10
20. Letters to Juliet - 2010, Romance/Drama (1h 45m)..................10/10
21. Mamma Mia - 2008, Musical/Comedy (1h 50m).......................10/10
.
22. Anastasija- 1997, Musical/Family (1h 35m) - 6/10
23. Kung Fu Panda 2- 2011, Adventure/Family (1h 32m)- 6/10
24. Booksmart - 2019, Comedy/Teen (1h 45m)- 6/10
25. Six Days, Seven Nights -1998 ‧ Romance/Comedy (1h 42m)- 7/10
26. Jumanji - 1995, Family/Adventure (1h 44m)- 8/10
27. Tarzan - 1999, Family/Musical (1h 28m )- 7/10
28. Mouse Hunt - 1997 , Comedy/Family (1h 39m)- 8/10
29. The Addams Family - 1991, Comedy/Family (1h 50m)- 8/10
30. Hotel Transylvania1 - 2012, Comedy/Family (1h 32m) - 7/10
31. Hotel Transylvania2 - 2015, Comedy/Family (1h 29m) -7/10
32. Inside Out - 2015, Family/Comedy (1h 42m)- 8/10

33. Beethoven1 - 1992, Family/Comedy (1h 27m) 7/10
34. Beethoven2 - 1993, Family/Comedy (1h 29m) 7/10
35. News of the World - 2020, Western/Drama (1h 58m) 10/10
36. Three Men and a Baby - 1987, Comedy/Farce (1h 42m) 6/10
