Не. Репродукцијата на граѓаните е приватно прашање на тие граѓани. Кога кажав “мое тело, мој избор“ подразбира одговорност за истото, ти ми одговараш со “срам те било“ (“кој ти е дуплиот ник“). Е доста многу јак аргумент...Значи државата не треба да се грижи за репродукцијата на граѓаните? Дај ако не и породилно да укинеме?
САД е единствената индустриски развиена држава во светот без платено породилно отсуство. Жива класика е моментот кога Хи(т)лери Клинтон дебатира со Берни Сандерс за време внатрепартиски избори за претседателски кандидат, Берни ѝ кажува како во Данска имало вакви и онакви мерки за социјална грижа, меѓу другото и платено породилно отсуство, на што Клинтонојца- толку јаката феминистка, борец за женските права и јака на “мое тело мој избор“- одговара “Ние не сме Данска“. Не само што сега нема, кога феминистичкиот фирер ти вика “Ние не сме Данска“, и во догледна иднина нема да има платено породилно отсуство во САД. Па досега немаа некој проблем со наталитетот. Тоа се смени откако Трамп спушти рампа на имиграцијата во САД, излегоа на видело поразителни податоци за природниот прираст и уште полоши проекции за идниот прираст и покрај приливот на нови имигранти од Мексико- 50% од жените на возраст 18-28 години нема да имаат деца.... Преку барата, денес, не знам колку следиш, по дебатава можам да констатирам и дека не баш многу, имаат се повеќе и повеќе вакви слични трансфери. Класичниот капитализам, во САД, е мртов со децении.![]()
Vlade ne seri.Znam ke vi se kreni kosata no ajde prvo da ja definirame pedofilijata ,ama ne prema lokalni eticki i moralni normi koi se pretoceni vo zakon tuku kako prirodna pojava. Koga pedofilijata e stvarno pedofilija vo prava smisla na zborot kaj ljugeto globalno kako vrsta, kako vid.
Ako gi trgnis lokalnite normi, koi variraat mnogu od drzava do drzava, od religija do religija togas ako ja sporedis pedofilijata so drugite seksualni devijacii, taa ispagja deka bas e najnormalna pojava pomegju site niv kaj lugjeto kako vid. Ili potocno kako edinstvena normalna rabota od site niv.
Јас сум искрено збунет кон каков тип на економски систем се стреми државата?Значи државата не треба да се грижи за репродукцијата на граѓаните? Дај ако не и породилно да укинеме?
Country | Length of Leave in weeks | % of Wages | Who Pays? |
AFRICA | |||
Algeria | 14 weeks | 100 | Social Security |
Angola | 90 days | 100 | Employer |
Benin | 14 weeks | 100 | Social Security |
Botswana | 12 weeks | 25 | Employer |
Burkina Faso | 14 weeks | 100 | S.S. & Employer |
Burundi | 12 weeks | 50 | Employer |
Cameroon | 14 weeks | 100 | Social Security |
Central African Rep. | 14 weeks | 50 | Social Security |
Chad | 14 weeks | 50 | Social Security |
Comoros | 14 weeks | 100 | Employer |
Congo | 15 weeks | 100 | 50% Employer / 50% S.S. |
Côte d'Ivoire | 14 weeks | 100 | Social Security |
Dem. Rep. of the Congo | 14 weeks | 67 | Employer |
Djibouti | 14 weeks | 50 (100% for public employees) | Employer / S.S. |
Egypt | 50 days | 100 | S.S. / Employer |
Equatorial Guinea | 12 weeks | 75 | Social Security |
Ethiopia | 90 days | 100 | Employer |
Gabon | 14 weeks | 100 | Social Security |
The Gambia | 12 weeks | 100 | Employer |
Ghana | 12 weeks | 50 | Employer |
Guinea | 14 weeks | 100 | 50% Employer / 50% S.S. |
Guinea-Bissau | 60 days | 100 | Employer / S.S. |
Kenya | 2 months | 100 | Employer |
Lesotho | 12 weeks | 0 | |
Libyan Arab Jamahiriya | 50 days | 50 | Employer |
Madagascar | 14 weeks | 100 | 50% Employer / 50% S.S. |
Mali | 14 weeks | 100 | Social Security |
Mauritania | 14 weeks | 100 | Social Security |
Mauritius | 12 weeks | 100 | Employer |
Morocco | 12 weeks | 100 | Social Security |
Mozambique | 60 days | 100 | Employer |
Namibia | 12 weeks | as prescribed | Social Security |
Niger | 14 weeks | 50 | Social Security |
Nigeria | 12 weeks | 50 | Employer |
Rwanda | 12 weeks | 67 | Employer |
Sao Tome/Principe | 70 days | 100 for 60 days | Social Security |
Senegal | 14 weeks | 100 | Social Security |
Seychelles | 14 weeks | flat rate for 10 weeks | Social Security |
Somalia | 14 weeks | 50 | Employer |
South Africa | 12 weeks | 45 | Unemployment Insurance |
Sudan | 8 weeks | 100 | Employer |
Swaziland | 12 weeks | 0 | |
Tanzania | 12 weeks | 100 | Employer |
Togo | 14 weeks | 100 | 50% Employer / 50% S.S. |
Tunisia | 30 days | 67 | Social Security |
Uganda | 8 weeks | 100 for one month | Employer |
Zambia | 12 weeks | 100 | Employer |
Zimbabwe | 90 days | 60/75 | Employer |
Country | Length of Leave in weeks | % of Wages | Who Pays? |
AMERICAS | |||
Antigua/Barbuda | 13 weeks | 60 | S.S. and possible employer supplement |
Argentina | 90 days | 100 | Social Security |
Bahamas | 8 weeks | 100 | 40% Employer / 60% S.S. |
Barbados | 12 weeks | 100 | Social Security |
Belize | 12 weeks | 80 | Social Security |
Bolivia | 60 days | 100 of nat'l minimum wage + 70% of wages above minimum wage | Social Security |
Brazil | 120 days | 100 | Social Security |
Canada | 17-18 weeks | 55 for 15 weeks | Unemployment Insurance |
Chile | 18 weeks | 100 | Social Security |
Colombia | 12 weeks | 100 | Social Security |
Costa Rica | 4 months | 100 | 50% Employer / 50% S.S. |
Cuba | 18 weeks | 100 | Social Security |
Dominica | 12 weeks | 60 | S.S. / Employer |
Dominican Republic | 12 weeks | 100 | 50% Employer / 50% S.S. |
Ecuador | 12 weeks | 100 | 25% Employer / 75% S.S. |
El Salvador | 12 weeks | 75 | Social Security |
Grenada | 3 months | 100 (2 months), 60% for 3rd month | S.S. / Employer |
Guatemala | 12 weeks | 100 | 33% Employer / 67% S.S. |
Guyana | 13 weeks | 70 | Social Security |
Haiti | 12 weeks | 100 for 6 weeks | Employer |
Honduras | 10 weeks | 100 for 84 days | 33% Employer / 67% S.S. |
Jamaica | 12 weeks | 100 for 8 weeks | Employer |
Mexico | 12 weeks | 100 | Social Security |
Nicaragua | 12 weeks | 60 | Social Security |
Panama | 14 weeks | 100 | Social Security |
Paraguay | 12 weeks | 50 for 9 weeks | Social Security |
Peru | 90 days | 100 | Social Security |
Saint Lucia | 13 weeks | 65 | Social Security |
Trinidad/Tobago | 13 weeks | 60-100 | S.S./Employer |
United States | 12 weeks | 0 | |
Uruguay | 12 weeks | 100 | Social Security |
Venezuela | 18 weeks | 100 | Social Security |
Country | Length of Leave in weeks | % of Wages | Who Pays? |
ASIA/PACIFIC | |||
Afghanistan | 90 days | 100 | Employer |
Australia | 1 year | 0 | |
Bahrain | 45 days | 100 | Employer |
Bangladesh | 12 weeks | 100 | Employer |
Cambodia | 90 days | 50 | Employer |
China | 90 days | 100 | Employer |
Fiji | 84 days | Flat rate | Employer |
India | 12 weeks | 100 | Employer / S.S. |
Indonesia | 3 months | 100 | Employer |
Iran | 90 days | 66.7 for 16 weeks | Social Security |
Iraq | 62 days | 100 | Social Security |
Japan | 14 weeks | 60 | Social Security or health insurance |
Jordan | 10 weeks | 100 | Employer |
Korea, Republic of | 60 days | 100 | Employer |
Kuwait | 70 days | 100 | Employer |
Laos | 90 days | 100 | Social Security |
Lebanon | 40 days | 100 | Employer |
Malaysia | 60 days | 100 | Employer |
Mongolia | 101 days | ||
Myanmar | 12 weeks | 66.7 | Social Security |
Nepal | 52 days | 100 | Employer |
New Zealand | 14 weeks | 0 | |
Pakistan | 12 weeks | 100 | Employer |
Papua New Guinea | 6 weeks | 0 | |
Philippines | 60 days | 100 | Social Security |
Qatar | 40-60 days | 100 for civil servants | Agency concerned |
Saudi Arabia | 10 weeks | 50 or 100 | Employer |
Singapore | 8 weeks | 100 | Employer |
Solomon Islands | 12 weeks | 25 | Employer |
Sri Lanka | 12 weeks | 100 | Employer |
Syria | 75 days | 100 | Employer |
Thailand | 90 days | 100 for 45 days then 50% for 15 days | Employer for 45 days, then Social Security |
United Arab Emirates | 45 days | 100 | Employer |
Viet Nam | 4-6 months | 100 | Social Security |
Yemen | 60 days | 100 | Employer |
Country | Length of Leave in weeks | % of Wages | Who Pays? |
EUROPE | |||
Austria | 16 weeks | 100 | Social Security |
Belarus | 126 days | 100 | Social Security |
Belgium | 15 weeks | 82 for 30 days, 75%* thereafter | Social Security |
Bulgaria | 120-180 days | 100 | Social Security |
Cyprus | 16 weeks | 75 | Social Security |
Denmark | 18 weeks | 100* 10 more weeks may be taken by either parent | Social Security |
Finland | 105 days | 80 | Social Security |
France | 16-26 weeks | 100 | Social Security |
Germany | 14 weeks | 100 | S.S.to ceiling; employer pays difference |
Greece | 16 weeks | 75 | Social Security |
Hungary | 24 weeks | 100 | Social Security |
Iceland | 2 months | Flat rate | Social Security |
Ireland | 14 weeks | 70* or fixed rate | Social Security |
Israel | 12 weeks | 75* | Social Security |
Italy | 5 months | 80 | Social Security |
Liechtenstein | 8 weeks | 80 | Social Security |
Luxembourg | 16 weeks | 100* | Social Security |
Malta | 13 weeks | 100 | Social Security |
Netherlands | 16 weeks | 100 | Social Security |
Norway | 18 weeks | 100, and 26 extra paid weeks by either parent | Social Security |
Poland | 16-18 weeks | 100 | Social Security |
Portugal | 98 days | 100 | Social Security |
Romania | 112 days | 50-94 | Social Security |
Russia | 140 days | 100 | Social Security |
Spain | 16 weeks | 100 | Social Security |
Sweden | 14 weeks | 450 days paid parental leave: 75%, 360 days; 90 days, flat rate | Social Security |
Switzerland | 8 weeks | 100 | Employer |
Turkey | 12 weeks | 66.7 | Social Security |
Ukraine | 126 days | 100 | Social Security |
United Kingdom | 14-18 weeks | 90 for 6 weeks, flat rate after | Social Security |
* up to a ceiling | |||
** voluntary insurance available |
Алберт ајнштајн everyoneДоста деца биле малтрерирани и психички и физички дали од родители дали од други деца по некоја основа па ете не се самоубиле. Ако некој е премногу слабак да се замара со тоа што некој му кажал тогаш на некој начин и добро што го ослободил светот со своето самоубиство.
Што?Ако погрешно обраќање те тера да се самоубијеш дефинитивно ти треба професионална помош.
Kuq moj postoela lgbt zaednica vo 16 vek.. ova e sega od ovoj 21 vek..glupostive..Кои се тие забегување да погодам ЛГБТ? Од секогаш постоеле. Само разликата е сега сме во 2022 не во 16 век. Општествата и вредностите се менуваат со нови генерации, како иначе ќе имаме напредок во човештвото???
Психолог или психијатар.Што?
И?Психолог или психијатар.
Советување, може и некое време во институција.
Добро и ??не сфаќам на што мислиш погрешно обраќањеСоветување, може и некое време во институција.
На самоубиство делуваат повеќе фактори. Не се прифатени од семејството и околината Ништо не е оправдание да доведеш некој до самоубиство. И плус гениталијата нема врска со родот него со полот. Затоа се вика транс родност. Доколку некој изгледа на машко нормално ќе му се обратам со типичните заменки за машко??? Што има тоа врска со тоа ја што го кажавИмаш брада, пенис и тестиси, ти се обраќам со господине ама ти си жена (со пенис) и тоа те доведува до самоубиство.
40% од трансформерсите се обиделе да се самоутепаат.
Значи полесно е целото семејство и општество да се преваспитаат отколку да се признае дека одреден мал процент има ментални проблеми и дека е најдобро да им се пружи помош од страна на психолози и психијатриски институции?На самоубиство делуваат повеќе фактори. Не се прифатени од семејството и околината Ништо не е оправдание да доведеш некој до самоубиство. И плус гениталијата нема врска со родот него со полот. Затоа се вика транс родност. Доколку некој изгледа на машко нормално ќе му се обратам со типичните заменки за машко??? Што има тоа врска со тоа ја што го кажав