Ова се очекуваше
Ученици во основно
Makedonci
2006/2007: 411 = 36,63%
2007/2008: 363 = 34,02%
2008/2009: 361 = 34,18%
2009/2010: 334 = 32,23%
2010/2011: 329 = 31,60%
2011/2012: 307 = 30,42%
2012/2013: 274 = 28,51%
2013/2014: 254 = 25,94%
2014/2015: 260 = 26,47%
2015/2016: 253 = 24,92%
2016/2017: 262 = 24,88%
2017/2018: 239 = 22,06%
2018/2019: 238 = 21.55%
2019/2020: 238 = 19.52%
2020/2021: 230 = 19.59%
2021/2022: 228 = 18.70%
2022/2023: 209 = 18.07%
2023/2024: 185 = 16.17%
Albanci
2006/2007: 623 = 55,52%
2007/2008: 597 = 55,95%
2008/2009: 598 = 56,62%
2009/2010: 599 = 57,81%
2010/2011: 620 = 59,55%
2011/2012: 607 = 60,15%
2012/2013: 585 = 60,87%
2013/2014: 617 = 63,02%
2014/2015: 622 = 63,34%
2015/2016: 669 = 65,91%
2016/2017: 699 = 66,38%
2017/2018: 757 = 69,89%
2018/2019: 773 = 70.01%
2019/2020: 894 = 73.33%
2020/2021: 852 = 72.57%
2021/2022: 919 = 75.38%
2022/2023: 874 = 75.60%
2023/2024: 879 = 76.83%
Turci
2006/2007: 77 = 6,86%
2007/2008: 66 = 6,18%
2008/2009: 88 = 8,33%
2009/2010: 92 = 8,88%
2010/2011: 83 = 7,97%
2011/2012: 88 = 8,72%
2012/2013: 95 = 9,88%
2013/2014: 101 = 10,31%
2014/2015: 95 = 9,67%
2015/2016: 87 = 8,57%
2016/2017: 87 = 8,26%
2017/2018: 82 = 7,57%
2018/2019: 85 = 7.69%
2019/2020: 80 = 6.56%
2020/2021: 84 = 7.15%
2021/2022: 71 = 5.82%
2022/2023: 70 = 6.05%
2023/2024: 75 = 6.55%